Lot/DP NSWIndependent site

Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details

Milparinka 2880: lots and zoning

306 lots in UNINCORPORATED; 100 % bush fire prone; 0 with a heritage item.

Postcode 2880: median sale price $255,000 (128 sales, January–March 2026); houses $255,000; median new-bond rent $340/week (April–June 2026). NSW DCJ Rent and Sales Report.

Zones:

LotZonem²
Lot 7010 DP1115110—7,334
Lot 7011 DP1115110—2,149
Lot 7012 DP1115110—5,525
Lot 7301 DP1177683—2,484,374
Lot 7307 DP1178715—31,214
Lot 7303 DP1179356—667,014
Lot 7304 DP1179356—34,487
Lot 7305 DP1179356—21,407
Lot 25 DP1223458—122,586,401
Lot 4887 DP43256—182,668,024
Lot 4888 DP43256—75,454,441
Lot 4885 DP43266—30,004,871
Lot 4886 DP43266—105,191,864
Lot 4883 DP43267—5,296,937
Lot 4884 DP43267—110,176,741
Lot 1 DP668441—6,080
Lot 1 DP668442—1,396
Lot 3 DP719260—3,537
Lot 1 DP752519—3,894
Lot 2 DP752519—3,921
Lot 3 DP752519—4,107
Lot 4 DP752519—7,827
Lot 5 DP752519—4,268
Lot 6 DP752519—4,390
Lot 7 DP752519—4,102
Lot 8 DP752519—4,267
Lot 9 DP752519—4,210
Lot 10 DP752519—16,942
Lot 11 DP752519—17,002
Lot 12 DP752519—16,703
Lot 13 DP752519—17,720
Lot 14 DP752519—21,305
Lot 15 DP752519—81,465
Lot 16 DP752519—73,608
Lot 17 DP752519—4,915
Lot 18 DP752519—4,422
Lot 19 DP752519—4,455
Lot 20 DP752519—4,524
Lot 21 DP752519—4,303
Lot 22 DP752519—4,738
Lot 23 DP752519—4,487
Lot 24 DP752519—4,508
Lot 25 DP752519—4,485
Lot 26 DP752519—4,397
Lot 78 DP752519—30,775
Lot 80 DP752519—68,351
Lot 2 DP752528—82,344,998
Lot 1 DP752531—1,357,418
Lot 3 DP752540—4,559
Lot 2 DP752543—142,641
Lot 1 DP756240—133,944
Lot 3 DP756240—159,465
Lot 1 Section 1 DP758680—915
Lot 2 Section 1 DP758680—947
Lot 3 Section 1 DP758680—952
Lot 4 Section 1 DP758680—914
Lot 5 Section 1 DP758680—1,014
Lot 6 Section 1 DP758680—971
Lot 7 Section 1 DP758680—950
Lot 8 Section 1 DP758680—988
Lot 9 Section 1 DP758680—1,003
Lot 10 Section 1 DP758680—898
Lot 11 Section 1 DP758680—945
Lot 12 Section 1 DP758680—963
Lot 13 Section 1 DP758680—985
Lot 14 Section 1 DP758680—975
Lot 15 Section 1 DP758680—1,039
Lot 16 Section 1 DP758680—1,000
Lot 17 Section 1 DP758680—980
Lot 18 Section 1 DP758680—1,020
Lot 19 Section 1 DP758680—1,036
Lot 20 Section 1 DP758680—955
Lot 1 Section 10 DP758680—973
Lot 2 Section 10 DP758680—1,028
Lot 3 Section 10 DP758680—1,006
Lot 4 Section 10 DP758680—957
Lot 5 Section 10 DP758680—942
Lot 6 Section 10 DP758680—1,009
Lot 7 Section 10 DP758680—941
Lot 8 Section 10 DP758680—949
Lot 9 Section 10 DP758680—960
Lot 10 Section 10 DP758680—968
Lot 11 Section 10 DP758680—1,035
Lot 12 Section 10 DP758680—960
Lot 13 Section 10 DP758680—966
Lot 14 Section 10 DP758680—1,113
Lot 15 Section 10 DP758680—1,010
Lot 16 Section 10 DP758680—1,031
Lot 17 Section 10 DP758680—1,067
Lot 18 Section 10 DP758680—1,053
Lot 19 Section 10 DP758680—1,046
Lot 20 Section 10 DP758680—1,050
Lot 21 Section 10 DP758680—1,033
Lot 22 Section 10 DP758680—998
Lot 23 Section 10 DP758680—1,119
Lot 24 Section 10 DP758680—1,012
Lot 1 Section 12 DP758680—2,102
Lot 2 Section 12 DP758680—2,111
Lot 3 Section 12 DP758680—2,139
Lot 4 Section 12 DP758680—2,158
Lot 5 Section 12 DP758680—1,630
Lot 6 Section 12 DP758680—2,099
Lot 7 Section 12 DP758680—2,062
Lot 8 Section 12 DP758680—2,093
Lot 9 Section 12 DP758680—2,112
Lot 10 Section 12 DP758680—1,570
Lot 1 Section 2 DP758680—966
Lot 2 Section 2 DP758680—1,024
Lot 3 Section 2 DP758680—1,001
Lot 4 Section 2 DP758680—997
Lot 5 Section 2 DP758680—1,007
Lot 6 Section 2 DP758680—1,027
Lot 7 Section 2 DP758680—1,004
Lot 8 Section 2 DP758680—1,029
Lot 9 Section 2 DP758680—1,050
Lot 10 Section 2 DP758680—985
Lot 11 Section 2 DP758680—956
Lot 12 Section 2 DP758680—1,019
Lot 13 Section 2 DP758680—1,026
Lot 14 Section 2 DP758680—986
Lot 15 Section 2 DP758680—1,002
Lot 16 Section 2 DP758680—992
Lot 17 Section 2 DP758680—982
Lot 18 Section 2 DP758680—990
Lot 19 Section 2 DP758680—992
Lot 20 Section 2 DP758680—943
Lot 1 Section 3 DP758680—1,070
Lot 2 Section 3 DP758680—4,163
Lot 1 Section 5 DP758680—839
Lot 2 Section 5 DP758680—798
Lot 3 Section 5 DP758680—841
Lot 4 Section 5 DP758680—827
Lot 5 Section 5 DP758680—820
Lot 6 Section 5 DP758680—796
Lot 7 Section 5 DP758680—874
Lot 8 Section 5 DP758680—818
Lot 9 Section 5 DP758680—840
Lot 10 Section 5 DP758680—811
Lot 11 Section 5 DP758680—835
Lot 12 Section 5 DP758680—808
Lot 13 Section 5 DP758680—854
Lot 14 Section 5 DP758680—793
Lot 15 Section 5 DP758680—834
Lot 16 Section 5 DP758680—789
Lot 17 Section 5 DP758680—854
Lot 18 Section 5 DP758680—819
Lot 19 Section 5 DP758680—818
Lot 20 Section 5 DP758680—803
Lot 1 Section 6 DP758680—834
Lot 2 Section 6 DP758680—837
Lot 3 Section 6 DP758680—729
Lot 4 Section 6 DP758680—946
Lot 5 Section 6 DP758680—923
Lot 6 Section 6 DP758680—960
Lot 7 Section 6 DP758680—991
Lot 8 Section 6 DP758680—1,027
Lot 9 Section 6 DP758680—938
Lot 10 Section 6 DP758680—964
Lot 11 Section 6 DP758680—986
Lot 12 Section 6 DP758680—846
Lot 13 Section 6 DP758680—844
Lot 14 Section 6 DP758680—697
Lot 15 Section 6 DP758680—812
Lot 16 Section 6 DP758680—749
Lot 17 Section 6 DP758680—794
Lot 18 Section 6 DP758680—847
Lot 19 Section 6 DP758680—896
Lot 20 Section 6 DP758680—843
Lot 21 Section 6 DP758680—885
Lot 22 Section 6 DP758680—862
Lot 1 Section 7 DP758680—1,005
Lot 2 Section 7 DP758680—988
Lot 3 Section 7 DP758680—1,024
Lot 4 Section 7 DP758680—979
Lot 5 Section 7 DP758680—1,044
Lot 6 Section 7 DP758680—1,029
Lot 7 Section 7 DP758680—1,000
Lot 8 Section 7 DP758680—1,055
Lot 9 Section 7 DP758680—972
Lot 10 Section 7 DP758680—973
Lot 11 Section 7 DP758680—1,000
Lot 12 Section 7 DP758680—960
Lot 13 Section 7 DP758680—1,023
Lot 14 Section 7 DP758680—1,004
Lot 15 Section 7 DP758680—977
Lot 16 Section 7 DP758680—1,025
Lot 1 Section 8 DP758680—1,013
Lot 2 Section 8 DP758680—1,046
Lot 3 Section 8 DP758680—973
Lot 4 Section 8 DP758680—1,065
Lot 5 Section 8 DP758680—1,033
Lot 6 Section 8 DP758680—1,040
Lot 7 Section 8 DP758680—1,031
Lot 8 Section 8 DP758680—1,038
Lot 9 Section 8 DP758680—1,052
Lot 10 Section 8 DP758680—1,051
Lot 11 Section 8 DP758680—1,090
Lot 12 Section 8 DP758680—648
Lot 13 Section 8 DP758680—911
Lot 14 Section 8 DP758680—970
Lot 15 Section 8 DP758680—999
Lot 16 Section 8 DP758680—917
Lot 17 Section 8 DP758680—1,035
Lot 18 Section 8 DP758680—979
Lot 19 Section 8 DP758680—1,000
Lot 20 Section 8 DP758680—988
Lot 21 Section 8 DP758680—999
Lot 22 Section 8 DP758680—1,012
Lot 23 Section 8 DP758680—1,010
Lot 24 Section 8 DP758680—1,052
Lot 25 Section 8 DP758680—950
Lot 26 Section 8 DP758680—648
Lot 27 Section 8 DP758680—928
Lot 1 Section 9 DP758680—997
Lot 2 Section 9 DP758680—814
Lot 3 Section 9 DP758680—995
Lot 4 Section 9 DP758680—1,028
Lot 5 Section 9 DP758680—1,014
Lot 6 Section 9 DP758680—965
Lot 7 Section 9 DP758680—958
Lot 8 Section 9 DP758680—726
Lot 9 Section 9 DP758680—822
Lot 10 Section 9 DP758680—962
Lot 11 Section 9 DP758680—957
Lot 12 Section 9 DP758680—1,650
Lot 13 Section 9 DP758680—1,571
Lot 14 Section 9 DP758680—756
Lot 15 Section 9 DP758680—947
Lot 16 Section 9 DP758680—804
Lot 17 Section 9 DP758680—854
Lot 18 Section 9 DP758680—838
Lot 19 Section 9 DP758680—995
Lot 20 Section 9 DP758680—1,017
Lot 21 Section 9 DP758680—1,064
Lot 22 Section 9 DP758680—1,009
Lot 451 DP760525—256,900
Lot 287 DP760942—5,410,353
Lot 6532 DP760942—49,371,393
Lot 6533 DP760942—40,591,888
Lot 477 DP761339—459,589,079
Lot 549 DP761609—111,147,049
Lot 550 DP761610—111,273,184
Lot 551 DP761611—139,426,657
Lot 553 DP761613—116,248,745
Lot 698 DP761746—9,854,135
Lot 692 DP761772—3,821,270
Lot 987 DP762137—48,334,845
Lot 988 DP762138—46,430,786
Lot 671 DP762275—16,115
Lot 1112 DP762404—292,800,234
Lot 1099 DP762405—260,780,417
Lot 1101 DP762406—280,811,876
Lot 1102 DP762407—103,976,270
Lot 6446 DP762414—41,073,219
Lot 6447 DP762414—74,767,947
Lot 1279 DP762851—9,434
Lot 1278 DP762862—39,410,722
Lot 975 DP763078—2,675,063
Lot 975 DP763079—2,761,740
Lot 1420 DP763116—2,372,079
Lot 1421 DP763117—2,768,355
Lot 286 DP763119—780,550
Lot 1710 DP763525—20,191,984
Lot 1735 DP763541—34,673,398
Lot 2078 DP763975—109,566,538
Lot 2079 DP763976—141,576,705
Lot 2080 DP763977—124,105,359
Lot 1804 DP764151—14,736,465
Lot 1751 DP764152—25,817,288
Lot 2555 DP764579—4,987,937
Lot 2556 DP764580—5,110,931
Lot 3453 DP765742—607,598,311
Lot 3455 DP765744—243,161,244
Lot 3456 DP765745—163,718,176
Lot 1 DP765746—4,179
Lot 3457 DP765746—733,949,264
Lot 3459 DP765748—114,385,155
Lot 3451 DP765778—283,812,389
Lot 3452 DP765779—714,195,544
Lot 3525 DP765818—489,077,385
Lot 3557 DP765909—267,405,250
Lot 3558 DP765910—64,937,501
Lot 3559 DP765911—403,087,101
Lot 3560 DP765912—74,068,781
Lot 3562 DP765914—120,358,582
Lot 3564 DP765916—294,336,442
Lot 3565 DP765917—174,702,821
Lot 3574 DP765926—10,527,568
Lot 4626 DP768087—129,771,571
Lot 4627 DP768087—164,147,296
Lot 5548 DP768458—10,061,096
Lot 5549 DP768459—15,298,330
Lot 5554 DP768464—39,602,039
Lot 5565 DP768475—20,770,163
Lot 5566 DP768476—81,584,044
Lot 5567 DP768476—83,429,644
Lot 4805 DP769020—8,069,706
Lot 4795 DP769098—10,838,828
Lot 6308 DP769164—41,415,013
Lot 1 DP778547—19,302
Lot 2 DP778547—305,565,218
Lot 1 DP914603—190,769
Lot 1 DP914625—2,578,139
Lot 1 DP914626—2,534,523
Lot 1 DP914827—2,489,809
Lot 1 DP914828—2,621,706