Lot/DP NSWIndependent site

Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details

Minnie Water 2462: lots and zoning

202 lots in CLARENCE VALLEY COUNCIL; 13 % bush fire prone; 3 with a heritage item.

Postcode 2462: median new-bond rent $300/week (April–June 2026). NSW DCJ Rent and Sales Report.

Zones: R2 Low Density Residential (174), C1 National Parks and Nature Reserves (12), RE1 Public Recreation (11), SP2 Infrastructure (2), E1 Local Centre (1), SP3 Tourist (1)

LotZonem²
Lot 7302 DP1153056C1700,456
Lot 7303 DP1153056RE1276,884
Lot 7305 DP1153056RE125,551
Lot 7306 DP1153056RE17,415
Lot 7307 DP1153056RE11,275
Lot 7308 DP1153056RE13,434
Lot 7309 DP1153056RE111,920
Lot 7310 DP1153056RE125,001
Lot 1 DP1159781RE11,594
Lot 2 DP1159781RE1255,102
Lot 377 DP1195798C1411,166
Lot 161 DP1293178R2911
Lot 162 DP1293178R2808
Lot 1 Section 1 DP202768R2460
Lot 2 Section 1 DP202768R2491
Lot 3 Section 1 DP202768R2501
Lot 4 Section 1 DP202768R2612
Lot 5 Section 1 DP202768R2597
Lot 6 Section 1 DP202768R2509
Lot 7 Section 1 DP202768R2604
Lot 8 Section 1 DP202768R2526
Lot 9 Section 1 DP202768R2594
Lot 1 Section 2 DP202768R2591
Lot 2 Section 2 DP202768R2655
Lot 3 Section 2 DP202768R2628
Lot 4 Section 2 DP202768R2613
Lot 5 Section 2 DP202768R2648
Lot 6 Section 2 DP202768R2628
Lot 7 Section 2 DP202768R2731
Lot 8 Section 2 DP202768R2587
Lot 9 Section 2 DP202768R2618
Lot 10 Section 2 DP202768R2682
Lot 1 Section 3 DP202768R2619
Lot 2 Section 3 DP202768R2550
Lot 3 Section 3 DP202768R2669
Lot 4 Section 3 DP202768R2622
Lot 5 Section 3 DP202768R2628
Lot 6 Section 3 DP202768R2622
Lot 7 Section 3 DP202768R2605
Lot 8 Section 3 DP202768R2634
Lot 9 Section 3 DP202768R2603
Lot 10 Section 3 DP202768R2628
Lot 11 Section 3 DP202768R2658
Lot 12 Section 3 DP202768R2593
Lot 13 Section 3 DP202768R2650
Lot 14 Section 3 DP202768R2652
Lot 15 Section 3 DP202768R2706
Lot 16 Section 3 DP202768R2590
Lot 17 Section 3 DP202768R2568
Lot 18 Section 3 DP202768R2681
Lot 19 Section 3 DP202768R2542
Lot 20 Section 3 DP202768R2609
Lot 21 Section 3 DP202768R2671
Lot 22 Section 3 DP202768R2641
Lot 23 Section 3 DP202768R2716
Lot 24 Section 3 DP202768R2628
Lot 25 Section 3 DP202768R2644
Lot 26 Section 3 DP202768R2696
Lot 27 Section 3 DP202768R2605
Lot 28 Section 3 DP202768R2608
Lot 29 Section 3 DP202768R2514
Lot 30 Section 3 DP202768R2749
Lot 31 Section 3 DP202768R2488
Lot 32 Section 3 DP202768R2546
Lot 33 Section 3 DP202768R2485
Lot 34 Section 3 DP202768R2716
Lot 1 Section 4 DP202768R2659
Lot 2 Section 4 DP202768R2495
Lot 3 Section 4 DP202768R2536
Lot 4 Section 4 DP202768R2606
Lot 5 Section 4 DP202768R2595
Lot 6 Section 4 DP202768R2641
Lot 7 Section 4 DP202768R2615
Lot 8 Section 4 DP202768R2652
Lot 9 Section 4 DP202768R2601
Lot 10 Section 4 DP202768R2602
Lot 11 Section 4 DP202768R2790
Lot 14 Section 4 DP202768R2677
Lot 15 Section 4 DP202768R2697
Lot 16 Section 4 DP202768R2680
Lot 17 Section 4 DP202768R2722
Lot 18 Section 4 DP202768R2676
Lot 19 Section 4 DP202768R2716
Lot 20 Section 4 DP202768R2657
Lot 21 Section 4 DP202768R2661
Lot 22 Section 4 DP202768R2583
Lot 4 Section 6 DP202768R2675
Lot 5 Section 6 DP202768R2660
Lot 6 Section 6 DP202768R2631
Lot 7 Section 6 DP202768R2666
Lot 8 Section 6 DP202768R2640
Lot 9 Section 6 DP202768R2633
Lot 10 Section 6 DP202768R2686
Lot 11 Section 6 DP202768R2598
Lot 12 Section 6 DP202768R2474
Lot 13 Section 6 DP202768R2539
Lot 1 Section 10 DP243845R2989
Lot 2 Section 10 DP243845R2799
Lot 3 Section 10 DP243845R2825
Lot 4 Section 10 DP243845R2791
Lot 5 Section 10 DP243845R2809
Lot 6 Section 10 DP243845R2691
Lot 7 Section 10 DP243845R2725
Lot 8 Section 10 DP243845R2688
Lot 9 Section 10 DP243845R2737
Lot 10 Section 10 DP243845R2733
Lot 1 Section 7 DP243845R2754
Lot 2 Section 7 DP243845R2714
Lot 3 Section 7 DP243845R2653
Lot 4 Section 7 DP243845R2648
Lot 5 Section 7 DP243845R2659
Lot 6 Section 7 DP243845R2678
Lot 7 Section 7 DP243845R2719
Lot 2 Section 8 DP243845R2683
Lot 3 Section 8 DP243845R2698
Lot 4 Section 8 DP243845R2762
Lot 12 Section 4 DP243947R2693
Lot 15 Section 6 DP243947R2785
Lot 16 Section 6 DP243947R2754
Lot 17 Section 6 DP243947R2709
Lot 1 Section 9 DP243947R2725
Lot 2 Section 9 DP243947R2723
Lot 3 Section 9 DP243947R2693
Lot 4 Section 9 DP243947R2625
Lot 5 Section 9 DP243947R2635
Lot 6 Section 9 DP243947R2672
Lot 7 Section 9 DP243947R2704
Lot 8 Section 9 DP243947R2699
Lot 9 Section 9 DP243947R2694
Lot 10 Section 9 DP243947R2814
Lot 2 DP246532R21,199
Lot 16 DP250389E11,200
Lot 1 DP42327R2722
Lot 2 DP42327R2834
Lot 3 DP42327RE11,578
Lot 4 DP42327R2739
Lot 5 DP42327R2731
Lot 6 DP42327R2676
Lot 7 DP42327R2666
Lot 8 DP42327R2769
Lot 9 DP42327R2926
Lot 10 DP42327R21,258
Lot 11 DP42327R2978
Lot 12 DP42327R2903
Lot 13 DP42327R2881
Lot 14 DP42327R2663
Lot 15 DP42327R2856
Lot 17 DP42327R2863
Lot 19 DP42327R2797
Lot 20 DP42327R2677
Lot 21 DP42327R2674
Lot 23 DP42327R2915
Lot 24 DP42327R2747
Lot 25 DP42327R2706
Lot 26 DP42327R2916
Lot 27 DP42327R2837
Lot 28 DP42327R2749
Lot 29 DP42327R2704
Lot 30 DP42327R2630
Lot 31 DP42327R2863
Lot 32 DP42327R2941
Lot 33 DP42327R2980
Lot 34 DP42327R2694
Lot 35 DP42327R2729
Lot 36 DP42327R2705
Lot 37 DP42327R2665
Lot 38 DP42327R2908
Lot 39 DP42327R2908
Lot 40 DP42327R2776
Lot 41 DP42327R2793
Lot 42 DP42327R2825
Lot 43 DP42327R2797
Lot 44 DP42327R2716
Lot 45 DP42327R2757
Lot 46 DP42327R2716
Lot 47 DP42327R2749
Lot 48 DP42327R2673
Lot 49 DP42327R2749
Lot 50 DP42327R2725
Lot 51 DP42327R2689
Lot 52 DP42327R2171
Lot 53 DP42327R2161
Lot 21 DP44777SP357,934
Lot 22 DP46041C1593,011
Lot 1 DP46077R25
Lot 1 DP719850SP2326
Lot 3 DP751359C1394,705
Lot 4 DP751359C1483,304
Lot 5 DP751359C11,473,765
Lot 7 DP751359C16,526,862
Lot 30 DP751359C1143,688
Lot 3 DP751384C1818,061
Lot 8 DP751384C116,996,088
Lot 13 DP751384C19,851,410
Lot 14 DP751384C19,976,814
Lot 19 DP751384RE119,354
Lot 12 DP863562SP2137
Lot 7003 DP92582W1379,292
Strata plan SP21117R2762
Strata plan SP30149R2873
Strata plan SP34473R2777
Strata plan SP38729R2768