Lot/DP NSWIndependent site

Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details

Mount Werong 2787: lots and zoning

95 lots in OBERON COUNCIL; 100 % bush fire prone; 1 with a heritage item.

Postcode 2787: median sale price $525,000 (— sales, January–March 2026); houses $525,000; median new-bond rent $430/week (April–June 2026). NSW DCJ Rent and Sales Report.

Zones: C1 National Parks and Nature Reserves (94), RU1 Primary Production (1)

LotZonem²
Lot 7002 DP1053623RU1435,473
Lot 1 DP1197475C111,684
Lot 2 DP1197475C1176,056
Lot 1 DP753061C1175,937
Lot 2 DP753061C1151,454
Lot 3 DP753061C1150,811
Lot 4 DP753061C1160,192
Lot 5 DP753061C1155,412
Lot 6 DP753061C1152,427
Lot 7 DP753061C1157,471
Lot 8 DP753061C1156,778
Lot 9 DP753061C1155,358
Lot 10 DP753061C1160,769
Lot 11 DP753061C1162,529
Lot 20 DP753061C17,381,791
Lot 22 DP753061C178,138
Lot 2 DP757033C1171,749
Lot 3 DP757033C1174,477
Lot 4 DP757033C1172,161
Lot 5 DP757033C1232,608
Lot 6 DP757033C1201,475
Lot 7 DP757033C1184,330
Lot 8 DP757033C1183,400
Lot 1 DP757038C1160,041
Lot 2 DP757038C1159,271
Lot 3 DP757038C1161,747
Lot 4 DP757038C1160,771
Lot 5 DP757038C1202,725
Lot 6 DP757038C1242,412
Lot 1 DP757066C1115,423
Lot 3 DP757066C1547,075
Lot 4 DP757066C19,823
Lot 1 Section 12 DP758720C119,382
Lot 1 Section 2 DP758720C1574
Lot 2 Section 2 DP758720C1559
Lot 3 Section 2 DP758720C1572
Lot 4 Section 2 DP758720C11,053
Lot 5 Section 2 DP758720C11,054
Lot 6 Section 2 DP758720C11,051
Lot 7 Section 2 DP758720C11,051
Lot 8 Section 2 DP758720C11,053
Lot 9 Section 2 DP758720C11,057
Lot 10 Section 2 DP758720C11,059
Lot 11 Section 2 DP758720C11,040
Lot 12 Section 2 DP758720C11,038
Lot 13 Section 2 DP758720C11,033
Lot 14 Section 2 DP758720C11,034
Lot 15 Section 2 DP758720C11,032
Lot 16 Section 2 DP758720C1625
Lot 17 Section 2 DP758720C1593
Lot 1 Section 3 DP758720C1795
Lot 2 Section 3 DP758720C1727
Lot 3 Section 3 DP758720C1978
Lot 4 Section 3 DP758720C1975
Lot 5 Section 3 DP758720C1975
Lot 6 Section 3 DP758720C1977
Lot 7 Section 3 DP758720C11,011
Lot 8 Section 3 DP758720C11,094
Lot 9 Section 3 DP758720C11,040
Lot 10 Section 3 DP758720C11,066
Lot 11 Section 3 DP758720C11,045
Lot 12 Section 3 DP758720C11,054
Lot 13 Section 3 DP758720C1556
Lot 14 Section 3 DP758720C1600
Lot 1 Section 4 DP758720C11,000
Lot 2 Section 4 DP758720C11,015
Lot 3 Section 4 DP758720C11,015
Lot 4 Section 4 DP758720C11,003
Lot 5 Section 4 DP758720C11,027
Lot 6 Section 4 DP758720C11,084
Lot 7 Section 4 DP758720C11,099
Lot 8 Section 4 DP758720C11,064
Lot 9 Section 4 DP758720C11,041
Lot 10 Section 4 DP758720C11,031
Lot 11 Section 4 DP758720C11,031
Lot 12 Section 4 DP758720C11,010
Lot 1 Section 9 DP758720C1977
Lot 2 Section 9 DP758720C1996
Lot 3 Section 9 DP758720C1985
Lot 4 Section 9 DP758720C1989
Lot 5 Section 9 DP758720C1979
Lot 6 Section 9 DP758720C11,010
Lot 7 Section 9 DP758720C1979
Lot 8 Section 9 DP758720C1991
Lot 9 Section 9 DP758720C1459
Lot 10 Section 9 DP758720C11,013
Lot 11 Section 9 DP758720C11,049
Lot 12 Section 9 DP758720C11,107
Lot 13 Section 9 DP758720C11,040
Lot 14 Section 9 DP758720C11,063
Lot 15 Section 9 DP758720C11,049
Lot 16 Section 9 DP758720C11,094
Lot 17 Section 9 DP758720C11,062
Lot 7004 DP94511C11,015,359
Lot 7001 DP94512C126,812