Lot/DP NSWIndependent site

Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details

Richmond Vale 2323: lots and zoning

182 lots in CESSNOCK CITY COUNCIL; 100 % bush fire prone; 6 with a heritage item.

Postcode 2323: median sale price $841,000 (138 sales, January–March 2026); houses $871,000; strata units $666,000; median new-bond rent $610/week (April–June 2026). NSW DCJ Rent and Sales Report.

Zones: C2 Environmental Conservation (140), RU2 Rural Landscape (38), E4 General Industrial (2), C1 National Parks and Nature Reserves (1), SP2 Infrastructure (1)

LotZonem²
Lot 25 DP1033424RU2379,388
Lot 1 DP1037092E4162,932
Lot 2 DP1037092E4121,543
Lot 3 DP1037092C2177,292
Lot 4 DP1037092C2177,155
Lot 5 DP1037092C2120,477
Lot 6 DP1037092C2238,024
Lot 1 DP1061633RU2390,046
Lot 2 DP1061633RU2406,039
Lot 3 DP1061633RU2399,816
Lot 4 DP1061633RU2402,601
Lot 5 DP1061633RU2404,024
Lot 6 DP1061633RU2403,743
Lot 15 DP1061633RU2418,766
Lot 16 DP1061633RU2396,256
Lot 17 DP1061633RU2400,217
Lot 18 DP1061633RU21,549,271
Lot 19 DP1061633RU22,329,044
Lot 200 DP1109162RU224,267
Lot 51 DP1116453RU220,171
Lot 52 DP1116453RU2561,176
Lot 7317 DP1167456C22,210,110
Lot 7322 DP1167557C2578
Lot 111 DP1244073RU2357,454
Lot 112 DP1244073RU2449,998
Lot 2 DP533820RU237,979
Lot 1 DP551918C12,206,632
Lot 31 DP594396RU2196,500
Lot 2 DP716009SP2399,332
Lot 3 DP716009C2499,062
Lot 4 DP716009RU21,408,654
Lot 6 DP716009RU2549,704
Lot 9 DP716009RU2421,413
Lot 10 DP716009RU2399,407
Lot 11 DP716009RU2398,493
Lot 14 DP716009RU2520,671
Lot 16 DP716009RU2448,127
Lot 1 Section 1 DP758982C2939
Lot 2 Section 1 DP758982C2982
Lot 3 Section 1 DP758982C21,053
Lot 4 Section 1 DP758982C2944
Lot 5 Section 1 DP758982C21,013
Lot 6 Section 1 DP758982C21,023
Lot 7 Section 1 DP758982C2987
Lot 8 Section 1 DP758982C21,009
Lot 9 Section 1 DP758982C21,032
Lot 10 Section 1 DP758982C2996
Lot 11 Section 1 DP758982C21,009
Lot 12 Section 1 DP758982C21,045
Lot 13 Section 1 DP758982C21,031
Lot 14 Section 1 DP758982C21,014
Lot 15 Section 1 DP758982C21,033
Lot 16 Section 1 DP758982C21,034
Lot 17 Section 1 DP758982C2966
Lot 18 Section 1 DP758982C21,064
Lot 19 Section 1 DP758982C21,010
Lot 20 Section 1 DP758982C2963
Lot 1 Section 10 DP758982C2950
Lot 2 Section 10 DP758982C2981
Lot 3 Section 10 DP758982C2911
Lot 4 Section 10 DP758982C21,045
Lot 5 Section 10 DP758982C2968
Lot 6 Section 10 DP758982C2999
Lot 7 Section 10 DP758982C2943
Lot 8 Section 10 DP758982C21,009
Lot 9 Section 10 DP758982C2937
Lot 10 Section 10 DP758982C2993
Lot 11 Section 10 DP758982C21,086
Lot 12 Section 10 DP758982C21,006
Lot 13 Section 10 DP758982C21,101
Lot 14 Section 10 DP758982C21,015
Lot 15 Section 10 DP758982C21,083
Lot 16 Section 10 DP758982C21,039
Lot 17 Section 10 DP758982C21,140
Lot 18 Section 10 DP758982C2979
Lot 19 Section 10 DP758982C21,072
Lot 20 Section 10 DP758982C21,020
Lot 1 Section 2 DP758982C21,008
Lot 2 Section 2 DP758982C2951
Lot 3 Section 2 DP758982C2988
Lot 4 Section 2 DP758982C21,020
Lot 5 Section 2 DP758982C21,053
Lot 6 Section 2 DP758982C21,025
Lot 7 Section 2 DP758982C21,026
Lot 8 Section 2 DP758982C21,019
Lot 9 Section 2 DP758982C21,018
Lot 10 Section 2 DP758982C21,019
Lot 11 Section 2 DP758982C21,042
Lot 12 Section 2 DP758982C21,026
Lot 13 Section 2 DP758982C21,043
Lot 14 Section 2 DP758982C21,035
Lot 15 Section 2 DP758982C21,045
Lot 16 Section 2 DP758982C21,061
Lot 17 Section 2 DP758982C21,054
Lot 18 Section 2 DP758982C2983
Lot 19 Section 2 DP758982C21,001
Lot 20 Section 2 DP758982C21,021
Lot 1 Section 3 DP758982C22,962
Lot 1 Section 4 DP758982C2922
Lot 2 Section 4 DP758982C2970
Lot 3 Section 4 DP758982C21,006
Lot 4 Section 4 DP758982C2928
Lot 5 Section 4 DP758982C2983
Lot 6 Section 4 DP758982C2968
Lot 7 Section 4 DP758982C2968
Lot 8 Section 4 DP758982C2975
Lot 9 Section 4 DP758982C2976
Lot 10 Section 4 DP758982C2952
Lot 11 Section 4 DP758982C2998
Lot 12 Section 4 DP758982C21,013
Lot 13 Section 4 DP758982C21,021
Lot 14 Section 4 DP758982C21,017
Lot 15 Section 4 DP758982C21,002
Lot 16 Section 4 DP758982C21,021
Lot 17 Section 4 DP758982C2977
Lot 18 Section 4 DP758982C21,033
Lot 19 Section 4 DP758982C21,013
Lot 20 Section 4 DP758982C2962
Lot 1 Section 5 DP758982C2925
Lot 2 Section 5 DP758982C2983
Lot 3 Section 5 DP758982C2979
Lot 4 Section 5 DP758982C2950
Lot 5 Section 5 DP758982C2982
Lot 6 Section 5 DP758982C2955
Lot 7 Section 5 DP758982C2986
Lot 8 Section 5 DP758982C2984
Lot 9 Section 5 DP758982C2966
Lot 10 Section 5 DP758982C2956
Lot 11 Section 5 DP758982C21,027
Lot 12 Section 5 DP758982C21,034
Lot 13 Section 5 DP758982C21,058
Lot 14 Section 5 DP758982C21,067
Lot 15 Section 5 DP758982C21,017
Lot 16 Section 5 DP758982C21,051
Lot 17 Section 5 DP758982C21,025
Lot 18 Section 5 DP758982C21,037
Lot 19 Section 5 DP758982C21,055
Lot 20 Section 5 DP758982C2988
Lot 1 Section 6 DP758982C2920
Lot 2 Section 6 DP758982C2976
Lot 3 Section 6 DP758982C2977
Lot 15 Section 6 DP758982C2505
Lot 16 Section 6 DP758982C2971
Lot 17 Section 6 DP758982C2998
Lot 18 Section 6 DP758982C21,047
Lot 19 Section 6 DP758982C21,007
Lot 20 Section 6 DP758982C21,020
Lot 1 Section 7 DP758982C2950
Lot 2 Section 7 DP758982C2947
Lot 3 Section 7 DP758982C2914
Lot 4 Section 7 DP758982C2997
Lot 5 Section 7 DP758982C2991
Lot 6 Section 7 DP758982C2956
Lot 7 Section 7 DP758982C2949
Lot 8 Section 7 DP758982C2972
Lot 9 Section 7 DP758982C2935
Lot 10 Section 7 DP758982C2964
Lot 11 Section 7 DP758982C21,028
Lot 12 Section 7 DP758982C2984
Lot 13 Section 7 DP758982C21,037
Lot 14 Section 7 DP758982C2994
Lot 15 Section 7 DP758982C21,034
Lot 16 Section 7 DP758982C21,017
Lot 17 Section 7 DP758982C21,065
Lot 18 Section 7 DP758982C2954
Lot 19 Section 7 DP758982C21,008
Lot 20 Section 7 DP758982C2994
Lot 1153 DP785691RU213,603
Lot 1154 DP785691RU2234,293
Lot 71 DP804865RU2440,796
Lot 72 DP804865RU2423,908
Lot 73 DP804865RU2398,450
Lot 2 DP809377RU22,885,253
Lot 11 DP816559C2648,314
Lot 20 DP853300RU219,891
Lot 20 DP879812RU219,998
Lot 21 DP879812RU219,980
Lot 22 DP879812RU2453,647
Lot 191 DP879813RU2316,613
Lot 192 DP879813RU2317,968
Lot 193 DP879813C2104,783
Lot 1 DP904896C219,650