Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Ardlethan 2665: lots and zoning (page 3)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 16 DP788459 | RU5 | 732 |
| Lot 17 DP788459 | RU5 | 1,052 |
| Lot 18 DP788459 | RU5 | 883 |
| Lot 19 DP788459 | RU5 | 1,211 |
| Lot 20 DP788459 | RU5 | 1,030 |
| Lot 21 DP788459 | RU5 | 1,377 |
| Lot 22 DP788459 | RU5 | 1,569 |
| Lot 23 DP788459 | RU5 | 985 |
| Lot 24 DP788459 | RU5 | 989 |
| Lot 25 DP788459 | RU5 | 999 |
| Lot 26 DP788459 | RU5 | 1,004 |
| Lot 27 DP788459 | RU5 | 1,139 |
| Lot 28 DP788459 | RU5 | 1,128 |
| Lot 29 DP788459 | RU5 | 1,656 |
| Lot 30 DP788459 | RU5 | 1,318 |
| Lot 31 DP788459 | RU5 | 1,337 |
| Lot 32 DP788459 | RU5 | 1,364 |
| Lot 33 DP788459 | RU5 | 1,273 |
| Lot 34 DP788459 | RU5 | 976 |
| Lot 35 DP788459 | RU5 | 5,619 |
| Lot 1 DP818232 | RU5 | 1,156 |
| Lot 2 DP818232 | RU5 | 864 |
| Lot 10 DP819656 | RU1 | 20,069 |
| Lot 1 DP819718 | SP2 | 9,568 |
| Lot 82 DP821547 | RU1 | 29,537 |
| Lot 1 DP829675 | RU5 | 9,572 |
| Lot 1 DP856726 | RU5 | 1,110 |
| Lot 2 DP856726 | RU5 | 1,277 |
| Lot 1 DP868178 | RU1 | 19,482 |
| Lot 2 DP868178 | RU1 | 1,686,989 |
| Lot 4 DP930458 | RU1 | 5,741 |
| Lot 1 DP9357 | RU5 | 1,027 |
| Lot 2 DP9357 | RU5 | 820 |
| Lot 3 DP9357 | RU5 | 952 |
| Lot 6 DP9357 | RU5 | 901 |
| Lot 7 DP9357 | RU5 | 901 |
| Lot 1 DP944446 | RU5 | 504 |
| Lot 1 DP946055 | RU5 | 580 |
| Lot 2 DP946055 | RU5 | 577 |
| Lot Y DP946102 | RU5 | 578 |
| Lot 7023 DP94789 | RU3 | 108,031 |
| Lot 7009 DP94892 | RU1 | 11,413 |
| Lot 7005 DP94894 | RU1 | 36,029 |
| Lot 7006 DP94894 | RU1 | 3,957 |
| Lot 7010 DP94895 | RU1 | 25,581 |
| Lot 7002 DP94934 | RU1 | 27,173 |
| Lot 7003 DP94934 | RU1 | 43,985 |
| Lot 7005 DP94935 | RU1 | 76,730 |
| Lot 7004 DP94937 | RU1 | 176,458 |
| Lot 7008 DP94938 | RU1 | 55,965 |
| Lot 7011 DP94941 | RU1 | 61,956 |
| Lot 7017 DP94942 | RU1 | 18,278 |
| Lot 7019 DP94943 | RU1 | 22,996 |
| Lot 1 DP957944 | RU5 | 2,387 |
| Lot 7003 DP96138 | RU1 | 57,643 |
Pages: 1 2 3