Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Burra Creek 2722: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 219 DP753597 | RU1 | 58,450 |
| Lot 220 DP753597 | RU1 | 34,972 |
| Lot 221 DP753597 | RU1 | 1,126,357 |
| Lot 222 DP753597 | RU1 | 41,953 |
| Lot 224 DP753597 | RU1 | 9,489 |
| Lot 225 DP753597 | RU1 | 122,965 |
| Lot 231 DP753597 | RU1 | 399,972 |
| Lot 232 DP753597 | RU1 | 1,202,318 |
| Lot 233 DP753597 | RU1 | 178,207 |
| Lot 234 DP753597 | RU1 | 262,950 |
| Lot 235 DP753597 | RU1 | 2,177,256 |
| Lot 236 DP753597 | RU1 | 246,913 |
| Lot 238 DP753597 | RU1 | 11,906 |
| Lot 239 DP753597 | RU1 | 1,070,143 |
| Lot 240 DP753597 | RU1 | 893,079 |
| Lot 241 DP753597 | RU1 | 893,926 |
| Lot 243 DP753597 | RU1 | 1,332,407 |
| Lot 244 DP753597 | RU1 | 1,285,313 |
| Lot 245 DP753597 | RU1 | 1,149,252 |
| Lot 247 DP753597 | RU1 | 306,278 |
| Lot 248 DP753597 | RU1 | 2,167,147 |
| Lot 249 DP753597 | RU1 | 10,023,687 |
| Lot 251 DP753597 | RU1 | 370,358 |
| Lot 252 DP753597 | RU1 | 1,288,358 |
| Lot 256 DP753597 | RU1 | 82,252 |
| Lot 257 DP753597 | RU1 | 435,082 |
| Lot 259 DP753597 | RU1 | 517,720 |
| Lot 260 DP753597 | RU1 | 21,808 |
| Lot 261 DP753597 | RU1 | 1,090 |
| Lot 262 DP753597 | RU1 | 12,142 |
| Lot 263 DP753597 | RU1 | 28,272 |
| Lot 264 DP753597 | RU1 | 1,766 |
| Lot 280 DP753597 | RU1 | 699,914 |
| Lot 281 DP753597 | RU1 | 16,817 |
| Lot 282 DP753597 | RU1 | 7,877 |
| Lot 290 DP753597 | RU1 | 166,489 |
| Lot 291 DP753597 | RU1 | 195,903 |
| Lot 297 DP753597 | RU1 | 375,184 |
| Lot 299 DP753597 | RU1 | 818,265 |
| Lot 300 DP753597 | RU1 | 649,316 |
| Lot 301 DP753597 | RU1 | 652,184 |
| Lot 307 DP753597 | RU1 | 427,189 |
| Lot 308 DP753597 | RU1 | 284,916 |
| Lot 309 DP753597 | RU1 | 163,144 |
| Lot 312 DP753597 | RU1 | 1,786,470 |
| Lot 313 DP753597 | RU1 | 845,061 |
| Lot 314 DP753597 | RU1 | 6,275,034 |
| Lot 315 DP753597 | RU1 | 421,705 |
| Lot 316 DP753597 | RU1 | 1,213,251 |
| Lot 317 DP753597 | RU1 | 476,830 |
| Lot 63 DP753625 | RU1 | 694,462 |
| Lot 73 DP753625 | RU1 | 409,994 |
| Lot 74 DP753625 | RU1 | 649,292 |
| Lot 123 DP753625 | RU1 | 221,841 |
| Lot 124 DP753625 | RU1 | 1,050,246 |
| Lot 132 DP753625 | RU1 | 548,715 |
| Lot 155 DP753625 | RU1 | 801,843 |
| Lot 186 DP753625 | RU1 | 479,134 |
| Lot 187 DP753625 | RU1 | 330,752 |
| Lot 192 DP753625 | RU1 | 486,246 |
| Lot 193 DP753625 | RU1 | 413,509 |
| Lot 225 DP753625 | RU1 | 292,559 |
| Lot 232 DP753625 | RU1 | 181,005 |
| Lot 251 DP753625 | RU1 | 663,860 |
| Lot 261 DP753625 | RU1 | 262,909 |
| Lot 277 DP753625 | RU1 | 348,366 |
| Lot 278 DP753625 | RU1 | 912,651 |
| Lot 279 DP753625 | RU1 | 302,428 |
| Lot 287 DP753625 | RU1 | 173,647 |
| Lot 293 DP753625 | RU1 | 805,882 |
| Lot 294 DP753625 | RU1 | 1,201,969 |
| Lot 295 DP753625 | RU1 | 257,606 |
| Lot 298 DP753625 | RU1 | 50,476 |
| Lot 299 DP753625 | RU1 | 154,710 |
| Lot 317 DP753625 | RU1 | 1,607,679 |
| Lot 2 DP809462 | RU1 | 1,405,762 |
| Lot 1 DP876150 | RU1 | 10,004 |
| Lot 2 DP876150 | RU1 | 847,781 |
| Lot 7004 DP94390 | RU1 | 81,599 |
Pages: 1 2