Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Bywong 2621: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 3 Section 3 DP758209 | C4 | 998 |
| Lot 4 Section 3 DP758209 | C4 | 961 |
| Lot 5 Section 3 DP758209 | C4 | 1,027 |
| Lot 6 Section 3 DP758209 | C4 | 1,012 |
| Lot 7 Section 3 DP758209 | C4 | 429 |
| Lot 8 Section 3 DP758209 | C4 | 737 |
| Lot 1 Section 4 DP758209 | C4 | 987 |
| Lot 2 Section 4 DP758209 | C4 | 1,057 |
| Lot 3 Section 4 DP758209 | C4 | 1,013 |
| Lot 4 Section 4 DP758209 | C4 | 997 |
| Lot 5 Section 4 DP758209 | C4 | 1,015 |
| Lot 6 Section 4 DP758209 | C4 | 1,017 |
| Lot 7 Section 4 DP758209 | C4 | 1,022 |
| Lot 8 Section 4 DP758209 | C4 | 1,020 |
| Lot 9 Section 4 DP758209 | C4 | 959 |
| Lot 10 Section 4 DP758209 | C4 | 457 |
| Lot 11 Section 4 DP758209 | C4 | 798 |
| Lot 1 DP771999 | C4 | 80,985 |
| Lot 2 DP771999 | C4 | 80,988 |
| Lot 1 DP774829 | C4 | 79,659 |
| Lot 2 DP774829 | C4 | 79,608 |
| Lot 3 DP774829 | C4 | 79,042 |
| Lot 4 DP774829 | C4 | 79,479 |
| Lot 1 DP786292 | C4 | 81,921 |
| Lot 2 DP786292 | C4 | 80,193 |
| Lot 1 DP787456 | C4 | 80,099 |
| Lot 2 DP787456 | C4 | 81,890 |
| Lot 2 DP787631 | RU1 | 386,215 |
| Lot 1 DP800094 | RU1 | 21,599 |
| Lot 105 DP804588 | RU1 | 237,296 |
| Lot 11 DP805058 | C4 | 169,020 |
| Lot 10 DP807543 | C4 | 40,461 |
| Lot 11 DP807543 | C4 | 125,127 |
| Lot 19 DP810224 | C4 | 96,574 |
| Lot 20 DP810224 | C4 | 65,388 |
| Lot 1 DP810296 | C4 | 59,682 |
| Lot 2 DP810296 | C4 | 102,256 |
| Lot 9 DP813189 | C4 | 19,980 |
| Lot 10 DP813189 | C4 | 50,891 |
| Lot 11 DP813189 | C4 | 73,222 |
| Lot 12 DP813189 | C4 | 126,088 |
| Lot 1 DP816424 | C4 | 23,983 |
| Lot 2 DP816424 | C4 | 137,983 |
| Lot 50 DP826209 | RU1 | 98,907 |
| Lot 10 DP836425 | C4 | 84,616 |
| Lot 1 DP837238 | C4 | 79,738 |
| Lot 2 DP837238 | C4 | 82,028 |
| Lot 1 DP837468 | C4 | 87,564 |
| Lot 2 DP837468 | C4 | 80,928 |
| Lot 1 DP837724 | C4 | 79,996 |
| Lot 2 DP837724 | C4 | 81,892 |
| Lot 10 DP839179 | C4 | 82,215 |
| Lot 11 DP839179 | C4 | 79,996 |
| Lot 2 DP839812 | C4 | 112,196 |
| Lot 3 DP839812 | C4 | 109,304 |
| Lot 1 DP839976 | C4 | 86,461 |
| Lot 2 DP839976 | C4 | 95,204 |
| Lot 20 DP840603 | C4 | 78,362 |
| Lot 21 DP840603 | C4 | 79,857 |
| Lot 151 DP841412 | C4 | 75,327 |
| Lot 152 DP841412 | C4 | 83,906 |
| Lot 1 DP842101 | C4 | 149,219 |
| Lot 2 DP842101 | C4 | 79,937 |
| Lot 3 DP842101 | C4 | 79,939 |
| Lot 4 DP842101 | C4 | 79,940 |
| Lot 41 DP843761 | C4 | 84,782 |
| Lot 42 DP843761 | C4 | 72,202 |
| Lot 1 DP844795 | C4 | 81,574 |
| Lot 2 DP844795 | C4 | 82,966 |
| Lot 3 DP844795 | C4 | 79,963 |
| Lot 4 DP844795 | C4 | 79,929 |
| Lot 5 DP844795 | C4 | 112,622 |
| Lot 1 DP844798 | C4 | 80,077 |
| Lot 2 DP844798 | C4 | 111,353 |
| Lot 2 DP846620 | C4 | 92,243 |
| Lot 3 DP846620 | C4 | 44,986 |
| Lot 1 DP846794 | C4 | 79,926 |
| Lot 2 DP846794 | C4 | 79,921 |
| Lot 3 DP846794 | RU1 | 79,922 |
| Lot 4 DP846794 | C4 | 80,994 |
| Lot 5 DP846794 | RU1 | 2,868,380 |
| Lot 14 DP846934 | C4 | 91,889 |
| Lot 15 DP846934 | C4 | 79,101 |
| Lot 1 DP847422 | C4 | 84,563 |
| Lot 31 DP848849 | C4 | 97,794 |
| Lot 32 DP848849 | C4 | 106,640 |
| Lot 1 DP849541 | C4 | 81,356 |
| Lot 2 DP849541 | C4 | 80,933 |
| Lot 1 DP850006 | C4 | 121,085 |
| Lot 2 DP850006 | C4 | 80,608 |
| Lot 1 DP854731 | C4 | 107,857 |
| Lot 90 DP854769 | C4 | 95,103 |
| Lot 91 DP854769 | C4 | 66,880 |
| Lot 2 DP854806 | C4 | 79,780 |
| Lot 21 DP854962 | C4 | 79,926 |
| Lot 22 DP854962 | C4 | 84,253 |
| Lot 1 DP855540 | C4 | 85,140 |
| Lot 2 DP855540 | C4 | 89,345 |
| Lot 3 DP855540 | C4 | 100,375 |
| Lot 1 DP856637 | C4 | 86,065 |
| Lot 2 DP856637 | C4 | 81,131 |
| Lot 3 DP856637 | C4 | 99,436 |
| Lot 4 DP856637 | C4 | 80,591 |
| Lot 1 DP860517 | C4 | 80,201 |
| Lot 2 DP860517 | C4 | 79,859 |
| Lot 3 DP860517 | C4 | 83,965 |
| Lot 4 DP860517 | C4 | 87,504 |
| Lot 2 DP861554 | C4 | 66,653 |
| Lot 3 DP861554 | C4 | 54,873 |
| Lot 4 DP861554 | C4 | 95,267 |
| Lot 5 DP861554 | C4 | 67,042 |
| Lot 6 DP861554 | C4 | 69,648 |
| Lot 7 DP861554 | C4 | 54,919 |
| Lot 8 DP861554 | C4 | 49,457 |
| Lot 9 DP861554 | C4 | 84,493 |
| Lot 10 DP861554 | C4 | 62,865 |
| Lot 11 DP861554 | C4 | 52,175 |
| Lot 12 DP861554 | C4 | 85,616 |
| Lot 13 DP861554 | C4 | 105,906 |
| Lot 11 DP863095 | C4 | 138,277 |
| Lot 12 DP863095 | C4 | 23,403 |
| Lot 111 DP863240 | C4 | 81,714 |
| Lot 112 DP863240 | C4 | 84,997 |
| Lot 50 DP863517 | C4 | 90,098 |
| Lot 51 DP863517 | C4 | 212,703 |
| Lot 14 DP864816 | C4 | 41,772 |
| Lot 15 DP864816 | C4 | 52,646 |
| Lot 16 DP864816 | C4 | 74,137 |
| Lot 17 DP864816 | C4 | 114,189 |
| Lot 18 DP864816 | C4 | 65,131 |
| Lot 19 DP864816 | C4 | 65,032 |
| Lot 20 DP864816 | C4 | 101,098 |
| Lot 21 DP864816 | C4 | 143,054 |
| Lot 22 DP864816 | C4 | 159,918 |
| Lot 23 DP864816 | C4 | 158,166 |
| Lot 24 DP864816 | C4 | 69,675 |
| Lot 25 DP864816 | C4 | 46,078 |
| Lot 26 DP864816 | C4 | 76,950 |
| Lot 27 DP864816 | C4 | 4,118 |
| Lot 41 DP869210 | RU1 | 79,194 |
| Lot 42 DP869210 | RU1 | 91,997 |
| Lot 43 DP869210 | RU1 | 824,138 |
| Lot 44 DP869210 | RU1 | 795,556 |
| Lot 45 DP869210 | RU1 | 76,542 |
| Lot 46 DP869210 | RU1 | 1,135,895 |
| Lot 1 DP871557 | C4 | 84,935 |
| Lot 2 DP871557 | C4 | 81,626 |
| Lot 1 DP873635 | C4 | 101,416 |
| Lot 2 DP873635 | C4 | 67,003 |
| Lot 3 DP873635 | C4 | 47,802 |
| Lot 4 DP873635 | C4 | 89,182 |
| Lot 5 DP873635 | C4 | 99,726 |
| Lot 6 DP873635 | C4 | 55,351 |
| Lot 7 DP873635 | C4 | 85,760 |
| Lot 8 DP873635 | C4 | 77,167 |
| Lot 9 DP873635 | C4 | 101,504 |
| Lot 10 DP873635 | C4 | 76,518 |
| Lot 11 DP873635 | C4 | 59,740 |
| Lot 12 DP873635 | C4 | 79,013 |
| Lot 13 DP873635 | C4 | 80,843 |
| Lot 14 DP873635 | C4 | 92,757 |
| Lot 15 DP873635 | C4 | 1,868 |
| Lot 16 DP873635 | C4 | 3,293 |
| Lot 11 DP875501 | C4 | 80,160 |
| Lot 12 DP875501 | C4 | 92,349 |
| Lot 10 DP875653 | C4 | 243,590 |
| Lot 11 DP875653 | C4 | 79,934 |
| Lot 30 DP879704 | RU1 | 169,540 |
| Lot 31 DP879704 | RU1 | 1,516,731 |
| Lot 1 DP883484 | C4 | 123,601 |
| Lot 2 DP883484 | C4 | 39,963 |
| Lot 7001 DP96160 | RU1 | 39,444 |
| Lot 7002 DP96161 | RU1 | 40,445 |
| Lot 7003 DP96162 | C3 | 120,164 |
| Lot 7006 DP96163 | RU1 | 533,649 |
| Lot 7008 DP96164 | SP2 | 92,195 |
| Lot 7005 DP96242 | RU1 | 346,247 |
Pages: 1 2