Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Cliftleigh 2321: lots and zoning (page 3)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 5 DP204798 | R2 | 1,258 |
| Lot 6 DP204798 | R2 | 1,258 |
| Lot 7 DP204798 | R2 | 1,261 |
| Lot 8 DP204798 | R2 | 1,261 |
| Lot 2 DP37291 | RU2 | 885 |
| Lot 3 DP37291 | RU2 | 1,014 |
| Lot 4 DP37291 | RU2 | 1,135 |
| Lot 5 DP37291 | RU2 | 809 |
| Lot 6 DP37291 | RU2 | 806 |
| Lot 8 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 9 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 10 DP37291 | RU2 | 810 |
| Lot 11 DP37291 | RU2 | 810 |
| Lot 12 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 13 DP37291 | RU2 | 806 |
| Lot 14 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 15 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 16 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 17 DP37291 | RU2 | 806 |
| Lot 18 DP37291 | RU2 | 810 |
| Lot 19 DP37291 | RU2 | 810 |
| Lot 21 DP37291 | RU2 | 806 |
| Lot 22 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 23 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 24 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 25 DP37291 | RU2 | 806 |
| Lot 26 DP37291 | RU2 | 811 |
| Lot 27 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 28 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 29 DP37291 | RU2 | 806 |
| Lot 30 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 31 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 32 DP37291 | RU2 | 806 |
| Lot 33 DP37291 | RU2 | 810 |
| Lot 34 DP37291 | RU2 | 810 |
| Lot 37 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 38 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 39 DP37291 | RU2 | 808 |
| Lot 46 DP37291 | RU2 | 39,939 |
| Lot 49 DP37291 | RU2 | 26,086 |
| Lot 50 DP37291 | RU2 | 17,911 |
| Lot 251 DP522197 | RU2 | 8,089 |
| Lot 431 DP596181 | RU2 | 1,210 |
| Lot 432 DP596181 | RU2 | 26,409 |
| Lot 21 DP607899 | R2 | 7,837 |
| Lot 1 DP62332 | RU2 | 34,075 |
| Lot 4 DP62332 | SP2 | 17,494 |
| Lot 100 DP628290 | RU2 | 1,615 |
| Lot 8 DP658094 | R2 | 37,753 |
| Lot 21 DP785275 | C2 | 518 |
| Lot 22 DP785275 | C2 | 39,894 |
| Lot 470 DP791422 | RU2 | 3,329 |
| Lot 471 DP791422 | RU2 | 34,547 |
| Lot 261 DP827899 | RU2 | 128,829 |
| Lot 262 DP827899 | C2 | 97,913 |
| Lot 240 DP830941 | RU2 | 90,328 |
| Lot 201 DP841560 | R2 | 34,723 |
| Lot 531 DP881113 | RU2 | 2,611 |
| Lot 532 DP881113 | RU2 | 2,340 |
| Lot 23 DP997257 | C2 | 157,167 |
| Lot 1 DP998275 | RE1 | 4,964 |
Pages: 1 2 3