Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Douglas Park 2569: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 1 DP838568 | RU2 | 100,086 |
| Lot 2 DP838568 | RU2 | 99,831 |
| Lot 3 DP838568 | RU2 | 101,256 |
| Lot 4 DP838568 | RU2 | 102,077 |
| Lot 30 DP845048 | RU4 | 19,979 |
| Lot 31 DP845048 | RU4 | 18,874 |
| Lot 51 DP864824 | RU2 | 31,939 |
| Lot 52 DP864824 | RU2 | 31,996 |
| Lot 201 DP865507 | RU2 | 17,023 |
| Lot 202 DP865507 | C2 | 9,780 |
| Lot 201 DP869647 | RU2 | 19,989 |
| Lot 202 DP869647 | RU2 | 119,596 |
| Lot 567 DP871508 | RU2 | 41,645 |
| Lot 568 DP871508 | RU2 | 66,171 |
| Lot 17 DP8738 | RU2 | 368,238 |
| Lot 18 DP8738 | RU2 | 297,124 |
| Lot 19 DP8738 | RU2 | 165,997 |
| Lot 24 DP8738 | RU2 | 57,395 |
| Lot 25 DP8738 | RU2 | 71,197 |
| Lot 27 DP8738 | RU2 | 63,434 |
| Lot 29 DP8738 | RU2 | 57,367 |
| Lot 30 DP8738 | RU2 | 63,180 |
| Lot 37 DP8738 | RU2 | 150,142 |
| Lot 101 DP877735 | RU2 | 23,071 |
| Lot 102 DP877735 | C2 | 13,874 |
| Lot 61 DP879419 | RU2 | 20,225 |
| Lot 62 DP879419 | RU2 | 104,475 |
| Lot 1 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 2 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 3 DP8999 | R2 | 1,222 |
| Lot 4 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 5 DP8999 | R2 | 1,222 |
| Lot 6 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 7 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 8 DP8999 | R2 | 1,222 |
| Lot 9 DP8999 | R2 | 1,226 |
| Lot 10 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 11 DP8999 | R2 | 1,222 |
| Lot 12 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 13 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 14 DP8999 | R2 | 1,224 |
| Lot 15 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 16 DP8999 | R2 | 1,222 |
| Lot 17 DP8999 | R2 | 1,223 |
| Lot 18 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 19 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 20 DP8999 | R2 | 1,224 |
| Lot 21 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 22 DP8999 | R2 | 1,222 |
| Lot 23 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 24 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 25 DP8999 | R2 | 1,221 |
| Lot 26 DP8999 | R2 | 1,225 |
| Lot 27 DP8999 | R2 | 1,227 |
| Lot 32 DP8999 | R2 | 6,167 |
| Lot 33 DP8999 | R2 | 5,611 |
| Lot 34 DP8999 | R2 | 5,149 |
| Lot 35 DP8999 | RU2 | 37,083 |
| Lot 1 DP915066 | SP2 | 1,959 |
| Lot 4 DP957689 | RU2 | 2,624 |
| Lot 5 DP957689 | RU2 | 19,298 |
| Strata plan SP38736 | R2 | 4,156 |
Pages: 1 2