Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Gloucester 2422: lots and zoning (page 5)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 394 DP980328 | C3 | 29,357 |
| Lot 395 DP980328 | C3 | 69,932 |
| Lot 396 DP980328 | C3 | 82,681 |
| Lot 397 DP980328 | C3 | 67,023 |
| Lot 398 DP980328 | C3 | 76,465 |
| Lot 399 DP980328 | C3 | 71,542 |
| Lot 400 DP980328 | C3 | 103,937 |
| Lot 401 DP980328 | C3 | 104,139 |
| Lot 402 DP980328 | C3 | 116,367 |
| Lot 403 DP980328 | C3 | 115,383 |
| Lot 405 DP980328 | SP2 | 63,122 |
| Lot 412 DP980328 | C3 | 49,828 |
| Lot 12 DP986053 | R2 | 947 |
| Lot 1 DP986144 | R2 | 1,011 |
| Lot 1 DP986753 | R2 | 998 |
| Lot 1 DP986896 | R5 | 690 |
| Lot 1 DP995517 | E1 | 606 |
| Lot 1 DP995546 | E1 | 730 |
| Lot 1 DP995643 | C3 | 16,219 |
| Lot 1 DP995900 | R2 | 1,479 |
| Lot 2 DP996110 | R5 | 805 |
| Lot 3 DP996110 | R5 | 13,458 |
| Lot 120 DP996444 | R2 | 104 |
| Lot 4 DP996531 | R3 | 721 |
| Lot 17 DP996735 | R2 | 1,116 |
| Lot 1 DP997524 | E1 | 967 |
| Lot 1112 DP997531 | R2 | 703 |
| Lot 1 DP997564 | R5 | 6,883 |
| Lot 2 DP997564 | C3 | 6,768 |
| Lot 3 DP997564 | C3 | 41,363 |
| Lot 1 DP997565 | C3 | 122,028 |
| Lot 1 DP997961 | E1 | 599 |
| Lot 2 DP997961 | E1 | 604 |
| Lot 1 DP998553 | E1 | 786 |
| Lot 41 DP998559 | R3 | 507 |
| Lot 91 DP999071 | E1 | 308 |
| Lot 82 DP999198 | RU1 | 577,370 |
| Strata plan SP100862 | R2 | 1,413 |
| Strata plan SP18868 | E1 | 510 |
| Strata plan SP22869 | E1 | 215 |
| Strata plan SP40084 | R2 | 1,920 |
| Strata plan SP40374 | E1 | 856 |
| Strata plan SP54434 | R2 | 1,898 |
| Strata plan SP74977 | E1 | 1,516 |
| Strata plan SP75800 | E1 | 914 |
| Strata plan SP86818 | R2 | 1,737 |
Pages: 1 2 3 4 5