Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Gurley 2398: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 91 DP751798 | RU1 | 60,568 |
| Lot 92 DP751798 | RU1 | 321,253 |
| Lot 162 DP751798 | RU1 | 2,007,484 |
| Lot 170 DP751798 | RU1 | 1,286,185 |
| Lot 38 DP753933 | RU1 | 2,573,053 |
| Lot 39 DP753933 | RU1 | 5,074,701 |
| Lot 48 DP753933 | RU1 | 1,935,159 |
| Lot 51 DP753933 | RU1 | 1,615,837 |
| Lot 53 DP753933 | RU1 | 6,877,831 |
| Lot 54 DP753933 | RU1 | 2,596,363 |
| Lot 55 DP753933 | RU1 | 6,770,121 |
| Lot 71 DP753933 | RU1 | 3,331,068 |
| Lot 1 DP753941 | RU1 | 141,904 |
| Lot 2 DP753941 | RU1 | 2,536,567 |
| Lot 3 DP753941 | RU1 | 4,099,888 |
| Lot 4 DP753941 | RU1 | 2,116,321 |
| Lot 7 DP753941 | RU1 | 1,529,566 |
| Lot 13 DP753941 | RU1 | 1,024,702 |
| Lot 14 DP753941 | RU1 | 4,338,158 |
| Lot 18 DP753941 | RU1 | 1,308,901 |
| Lot 22 DP753941 | RU1 | 286,511 |
| Lot 23 DP753941 | RU1 | 3,067,624 |
| Lot 30 DP753941 | RU1 | 1,535,225 |
| Lot 1 DP753961 | RU1 | 2,603,309 |
| Lot 2 DP753961 | RU1 | 7,733,043 |
| Lot 3 DP753961 | RU1 | 2,553,444 |
| Lot 4 DP753961 | RU1 | 7,783,216 |
| Lot 7 DP753961 | RU1 | 1,320,308 |
| Lot 14 DP753961 | RU1 | 1,790,419 |
| Lot 15 DP753961 | RU1 | 3,179,500 |
| Lot 17 DP753961 | RU1 | 1,336,518 |
| Lot 18 DP753961 | RU1 | 5,139,443 |
| Lot 20 DP753961 | RU1 | 893,277 |
| Lot 26 DP753961 | RU1 | 6,236,644 |
| Lot 27 DP753961 | RU1 | 6,214,340 |
| Lot 28 DP753961 | RU1 | 6,291,376 |
| Lot 89 DP753961 | RU1 | 621,774 |
| Lot 92 DP753961 | RU1 | 956,844 |
| Lot 93 DP753961 | RU1 | 756,442 |
| Lot 94 DP753961 | RU1 | 317,744 |
| Lot 95 DP753961 | RU1 | 625,804 |
| Lot 8 Section 1 DP758494 | RU5 | 2,025 |
| Lot 9 Section 1 DP758494 | RU5 | 2,024 |
| Lot 10 Section 1 DP758494 | RU5 | 2,026 |
| Lot 1 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,026 |
| Lot 2 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,024 |
| Lot 3 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,026 |
| Lot 4 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,026 |
| Lot 5 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,025 |
| Lot 6 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,025 |
| Lot 7 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,025 |
| Lot 8 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,022 |
| Lot 9 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,027 |
| Lot 10 Section 2 DP758494 | RU5 | 2,027 |
| Lot 1 Section 4 DP758494 | RU5 | 2,024 |
| Lot 2 Section 4 DP758494 | RU5 | 2,027 |
| Lot 4 Section 4 DP758494 | RU5 | 2,025 |
| Lot 5 Section 4 DP758494 | RU5 | 2,023 |
| Lot 6 Section 4 DP758494 | RU5 | 2,025 |
| Lot 7 Section 4 DP758494 | RU5 | 2,025 |
| Lot 8 Section 4 DP758494 | RU5 | 2,025 |
| Lot 9 Section 4 DP758494 | RU5 | 2,025 |
| Lot 10 Section 4 DP758494 | RU5 | 2,027 |
| Lot 1 Section 5 DP758494 | RU5 | 21,513 |
| Lot 10 DP789328 | RU1 | 2,655,525 |
| Lot 11 DP789328 | RU1 | 6,299,183 |
| Lot 1 DP789700 | RU1 | 16,853 |
| Lot 2 DP789700 | RU1 | 1,424,411 |
| Lot 3 DP806928 | RU1 | 4,099,490 |
| Lot 4 DP806928 | RU1 | 3,944,899 |
| Lot 1 DP819699 | RU1 | 14,384 |
| Lot 72 DP821297 | RU1 | 485,503 |
| Lot 73 DP821297 | RU1 | 529,028 |
| Lot 1 DP822960 | RU1 | 138,062 |
| Lot 2 DP822960 | RU1 | 165,067 |
| Lot 10 DP841874 | RU1 | 1,217,610 |
| Lot 11 DP841874 | RU1 | 2,435,294 |
| Lot 12 DP841874 | RU1 | 2,423,011 |
| Lot 10 DP862862 | RU1 | 1,954,175 |
| Lot 11 DP862862 | RU1 | 2,060,325 |
| Lot 12 DP862862 | RU1 | 2,050,929 |
| Lot 13 DP862862 | RU1 | 4,726,718 |
| Lot 10 DP879666 | RU1 | 59,029 |
| Lot 11 DP879666 | RU1 | 138,575 |
| Lot 1 DP913469 | RU1 | 429,007 |
| Lot 2 DP913469 | RU1 | 22,854 |
| Lot 1 DP930112 | RU1 | 499,013 |
| Lot 1 DP932311 | RU1 | 20,271 |
Pages: 1 2