Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Holmesville 2286: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 3 Section F DP5432 | C2 | 2,452 |
| Lot 1 Section H DP5432 | C3 | 2,019 |
| Lot 1 Section J DP5432 | R2 | 809 |
| Lot 2 Section J DP5432 | R2 | 809 |
| Lot 3 Section J DP5432 | R2 | 806 |
| Lot 4 Section J DP5432 | R2 | 807 |
| Lot 5 Section J DP5432 | R2 | 807 |
| Lot 6 Section J DP5432 | R2 | 808 |
| Lot 7 Section J DP5432 | R2 | 807 |
| Lot 8 Section J DP5432 | R2 | 807 |
| Lot 9 Section J DP5432 | R2 | 809 |
| Lot 1 Section K DP5432 | R2 | 808 |
| Lot 2 Section K DP5432 | R2 | 808 |
| Lot 3 Section K DP5432 | R2 | 807 |
| Lot 6 Section K DP5432 | R2 | 1,010 |
| Lot 7 Section K DP5432 | R2 | 1,010 |
| Lot 8 Section K DP5432 | R2 | 1,014 |
| Lot 9 Section K DP5432 | R2 | 1,008 |
| Lot 10 Section K DP5432 | R2 | 1,009 |
| Lot 11 Section K DP5432 | R2 | 1,008 |
| Lot 12 Section K DP5432 | R2 | 1,009 |
| Lot 20 Section K DP5432 | R2 | 1,008 |
| Lot 21 Section K DP5432 | R2 | 1,009 |
| Lot 1 Section X DP5432 | R2 | 808 |
| Lot 2 Section X DP5432 | R2 | 806 |
| Lot 3 Section X DP5432 | R2 | 807 |
| Lot 4 Section X DP5432 | R2 | 809 |
| Lot 5 Section X DP5432 | C2 | 1,750 |
| Lot 6 Section X DP5432 | R2 | 811 |
| Lot 7 Section X DP5432 | R2 | 807 |
| Lot 8 Section X DP5432 | R2 | 806 |
| Lot 9 Section X DP5432 | R2 | 807 |
| Lot 10 Section X DP5432 | C2 | 1,239 |
| Lot 17 DP546581 | R2 | 2,441 |
| Lot 1 DP548245 | R2 | 672 |
| Lot 2 DP548245 | R2 | 786 |
| Lot 3 DP548245 | R2 | 552 |
| Lot 4 DP548245 | R2 | 550 |
| Lot 581 DP548781 | R2 | 947 |
| Lot 582 DP548781 | R2 | 1,257 |
| Lot 583 DP548781 | R2 | 929 |
| Lot 110 DP563890 | R2 | 2,639 |
| Lot 111 DP563890 | R2 | 1,603 |
| Lot 11 DP564171 | R3 | 535 |
| Lot 12 DP564171 | R3 | 511 |
| Lot 13 DP564171 | R3 | 570 |
| Lot 51 DP564849 | R2 | 772 |
| Lot 52 DP564849 | R2 | 616 |
| Lot 650 DP571041 | RE1 | 51,399 |
| Lot 651 DP571041 | RU6 | 892,419 |
| Lot 1 DP578308 | R2 | 1,222 |
| Lot 2 DP578308 | C3 | 4,632 |
| Lot 10 DP578565 | C3 | 2,544 |
| Lot 11 DP578565 | R2 | 1,567 |
| Lot 12 DP578565 | R2 | 1,012 |
| Lot 13 DP578565 | R2 | 1,183 |
| Lot 110 DP591085 | R2 | 712 |
| Lot 111 DP591085 | R2 | 814 |
| Lot 69 DP596410 | R2 | 673 |
| Lot 70 DP596410 | R2 | 943 |
| Lot 42 DP634591 | R2 | 529 |
| Lot 1 DP724475 | R2 | 2,018 |
| Lot 21 DP740832 | R2 | 718 |
| Lot 22 DP740832 | R2 | 861 |
| Lot 2 DP755262 | C3 | 4,235 |
| Lot 78 DP755262 | C2 | 142,805 |
| Lot 411 DP806676 | R2 | 594 |
| Lot 412 DP806676 | R2 | 494 |
| Lot 601 DP810483 | R2 | 1,109 |
| Lot 6 DP813135 | RU6 | 7,691 |
| Lot 1 DP833291 | R2 | 369 |
| Lot 2 DP833291 | R2 | 440 |
| Lot 31 DP837513 | R2 | 996 |
| Lot 32 DP837513 | R2 | 1,916 |
| Lot 1 DP839592 | R2 | 2,088 |
| Lot 2 DP839592 | R2 | 1,850 |
| Lot 3 DP839592 | R2 | 1,668 |
| Lot 4 DP839592 | R2 | 1,602 |
| Lot 5 DP839592 | R2 | 1,132 |
| Lot 7 DP839592 | R2 | 876 |
| Lot 11 DP844109 | R2 | 452 |
| Lot 12 DP844109 | R2 | 460 |
| Lot 111 DP859751 | R3 | 579 |
| Lot 112 DP859751 | R3 | 229 |
| Lot 421 DP869803 | R2 | 1,176 |
| Lot 422 DP869803 | R2 | 2,136 |
| Lot 423 DP869803 | R2 | 931 |
| Lot 16 Section 10 DP8910 | R2 | 1,229 |
| Lot 17 Section 10 DP8910 | R2 | 1,256 |
| Lot 1 DP921699 | R2 | 807 |
| Lot 1 DP922471 | R2 | 1,254 |
| Lot 1 DP923990 | R2 | 4,045 |
| Lot 1 DP946749 | C2 | 10,701 |
| Lot 2 DP946749 | RU6 | 14,007 |
| Lot 1 DP979867 | C2 | 27,759 |
| Lot 1 DP983603 | C3 | 22,402 |
Pages: 1 2