Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Humula 2652: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 19 DP775801 | RU1 | 41,072 |
| Lot 2 DP789191 | RU1 | 910,971 |
| Lot 1 DP791373 | RU1 | 452,143 |
| Lot 2 DP791373 | RU1 | 452,200 |
| Lot 3 DP791373 | RU1 | 452,975 |
| Lot 4 DP791373 | RU1 | 454,727 |
| Lot 5 DP791373 | RU1 | 458,064 |
| Lot 6 DP791373 | RU1 | 456,513 |
| Lot 1 DP793256 | RU1 | 448,479 |
| Lot 2 DP793256 | RU1 | 125,661 |
| Lot 3 DP793256 | RU1 | 430,230 |
| Lot 7 DP793256 | RU1 | 171,912 |
| Lot 21 DP801929 | RU1 | 402,595 |
| Lot 22 DP801929 | RU1 | 404,447 |
| Lot 23 DP801929 | RU1 | 399,617 |
| Lot 24 DP801929 | RU1 | 394,695 |
| Lot 25 DP801929 | RU1 | 402,539 |
| Lot 26 DP801929 | RU1 | 403,742 |
| Lot 27 DP801929 | RU1 | 197,162 |
| Lot 29 DP801929 | RU1 | 496,228 |
| Lot 30 DP801929 | RU1 | 205,196 |
| Lot 31 DP801929 | RU1 | 187,891 |
| Lot 32 DP801929 | RU1 | 259,965 |
| Lot 2581 DP803889 | RU1 | 2,616,511 |
| Lot 2582 DP803889 | RU1 | 2,138,450 |
| Lot 8 DP808126 | RU1 | 53,106 |
| Lot 9 DP808126 | RU1 | 105,076 |
| Lot 10 DP808126 | RU1 | 140,061 |
| Lot 11 DP808126 | RU1 | 214,536 |
| Lot 12 DP808126 | RU1 | 426,893 |
| Lot 13 DP808126 | RU1 | 411,311 |
| Lot 14 DP808126 | RU1 | 204,145 |
| Lot 15 DP808126 | RU1 | 237,015 |
| Lot 16 DP808126 | RU1 | 391,168 |
| Lot 33 DP816770 | RU1 | 104,489 |
| Lot 34 DP816770 | RU1 | 286,823 |
| Lot 1 DP820816 | RU1 | 6,063 |
| Lot 2 DP820816 | RU1 | 10,502 |
| Lot 1 DP8301 | RU1 | 1,036 |
| Lot 2 DP8301 | RU1 | 874 |
| Lot 3 DP8301 | RU1 | 1,098 |
| Lot 4 DP8301 | RU1 | 1,267 |
| Lot 5 DP8301 | RU1 | 1,506 |
| Lot 6 DP8301 | RU1 | 1,639 |
| Lot 7 DP8301 | RU1 | 1,866 |
| Lot 8 DP8301 | RU1 | 2,057 |
| Lot 9 DP8301 | RU1 | 2,298 |
| Lot 10 DP8301 | RU1 | 2,548 |
| Lot 11 DP8301 | RU1 | 19,615 |
| Lot 51 DP832853 | RU1 | 198,833 |
| Lot 52 DP832853 | RU1 | 213,436 |
| Lot 8 DP832871 | RU1 | 359,280 |
| Lot 9 DP832871 | RU1 | 252,290 |
| Lot 1 DP841756 | RU1 | 86,723 |
| Lot 1 DP860975 | RU1 | 47,635 |
| Lot 1 DP90458 | RU5 | 374 |
| Lot 7001 DP96701 | RU1 | 5,212 |
| Lot 7002 DP96701 | RU1 | 5,108 |
| Lot 7003 DP96702 | RU1 | 125,154 |
Pages: 1 2