Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Koorawatha 2807: lots and zoning (page 3)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 2 DP786428 | RU1 | 1,829,606 |
| Lot 1 DP801884 | RU5 | 1,010 |
| Lot 2 DP801884 | RU5 | 1,010 |
| Lot 1 DP803637 | RU1 | 999,445 |
| Lot 6 DP805774 | RU5 | 2,020 |
| Lot 7 DP805774 | RU5 | 2,022 |
| Lot 1 DP809411 | RU1 | 635,213 |
| Lot 1 DP814193 | RU1 | 415,941 |
| Lot 2 DP814193 | RU1 | 395,502 |
| Lot 2 DP817254 | RU1 | 2,461,916 |
| Lot 3 DP817254 | RU1 | 2,504,750 |
| Lot 1 DP819850 | RU5 | 12,929 |
| Lot 2 DP819850 | RU5 | 1,185 |
| Lot 3 DP819850 | RU5 | 1,117 |
| Lot 21 DP829801 | RU5 | 1,242 |
| Lot 22 DP829801 | RU5 | 1,911 |
| Lot 1 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,305 |
| Lot 2 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,145 |
| Lot 3 Section 1 DP8334 | RU5 | 984 |
| Lot 4 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,491 |
| Lot 5 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,034 |
| Lot 6 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,011 |
| Lot 7 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,008 |
| Lot 8 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,011 |
| Lot 9 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,007 |
| Lot 10 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,012 |
| Lot 11 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,008 |
| Lot 12 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,011 |
| Lot 13 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,007 |
| Lot 14 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,012 |
| Lot 15 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,267 |
| Lot 16 Section 1 DP8334 | RU5 | 947 |
| Lot 17 Section 1 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 1 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 2 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 3 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 4 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 5 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 6 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 7 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 8 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 9 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,011 |
| Lot 10 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,011 |
| Lot 11 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,368 |
| Lot 12 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,010 |
| Lot 13 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,012 |
| Lot 14 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,500 |
| Lot 15 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,203 |
| Lot 16 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,011 |
| Lot 17 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,007 |
| Lot 18 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,011 |
| Lot 19 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,007 |
| Lot 20 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,011 |
| Lot 21 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,007 |
| Lot 22 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,011 |
| Lot 23 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 24 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 25 Section 2 DP8334 | RU5 | 1,009 |
| Lot 21 DP839491 | RU1 | 529,410 |
| Lot 22 DP839491 | RU1 | 1,059,785 |
| Lot 1 DP851725 | RU1 | 470 |
| Lot 2 DP851725 | RU1 | 350,670 |
| Lot 1 DP858891 | RU1 | 432,910 |
| Lot 1 DP860977 | SP2 | 70,398 |
| Lot 1 DP864141 | RU1 | 452,371 |
| Lot 2 DP867506 | RU1 | 938,333 |
| Lot 3 DP867506 | RU1 | 533,586 |
| Lot 4 DP867506 | RU1 | 2,001,478 |
| Lot 910 DP871328 | RU5 | 4,042 |
| Lot 1 DP872653 | RU1 | 474,844 |
| Lot 2 DP872653 | RU1 | 525,983 |
| Lot 3 DP872653 | RU1 | 1,323,334 |
| Lot 100 DP881111 | RU1 | 1,023,765 |
| Lot 102 DP881111 | RU1 | 316,407 |
| Lot 155 DP908295 | SP2 | 57,117 |
| Lot 157 DP908995 | SP2 | 2,883 |
| Lot 159 DP908995 | SP2 | 8,701 |
| Lot 161 DP908995 | SP2 | 27,251 |
| Lot 1 DP91147 | RU5 | 1,976 |
| Lot 1 DP922288 | RU5 | 24,452 |
| Lot 1 DP926220 | RU1 | 43,102 |
| Lot 7003 DP93238 | C3 | 96,524 |
| Lot 1 DP934980 | RU5 | 505 |
| Lot 1 DP955469 | RU5 | 1,392 |
| Lot 2 DP956080 | RU5 | 874 |
| Lot 1 DP957373 | RU5 | 1,005 |
| Lot 1 DP971028 | RU1 | 74,971 |
| Lot 1 DP971029 | RU1 | 23,788 |
| Lot 1 DP971927 | RU5 | 1,031 |
| Lot 1 DP977478 | RU1 | 107,892 |
Pages: 1 2 3