Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Nana Glen 2450: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 101 DP814521 | R2 | 935 |
| Lot 102 DP814521 | R2 | 876 |
| Lot 1 DP815765 | E1 | 1,590 |
| Lot 153 DP816492 | RU2 | 91,670 |
| Lot 154 DP816492 | RU2 | 120,468 |
| Lot 101 DP818348 | RU2 | 6,457 |
| Lot 102 DP818348 | C2 | 315,695 |
| Lot 6 DP820646 | R5 | 36 |
| Lot 9 DP820646 | R5 | 3,964 |
| Lot 1 DP823628 | RU2 | 2,805 |
| Lot 20 DP827298 | RU2 | 12,819 |
| Lot 21 DP827298 | RU2 | 441,015 |
| Lot 20 DP829561 | R5 | 7,331 |
| Lot 1 DP829989 | RU2 | 40,078 |
| Lot 191 DP838520 | R5 | 33,273 |
| Lot 1 DP840635 | RU2 | 123,390 |
| Lot 2 DP840635 | RU2 | 221,062 |
| Lot 1 DP844089 | R5 | 21,108 |
| Lot 2 DP844089 | C2 | 319,832 |
| Lot 1 DP846335 | RU2 | 107,817 |
| Lot 1 DP849859 | RU2 | 10,014 |
| Lot 2 DP849859 | RU2 | 10,065 |
| Lot 3 DP849859 | RU2 | 10,028 |
| Lot 4 DP849859 | RU2 | 11,100 |
| Lot 1 DP850116 | R2 | 1,009 |
| Lot 2 DP850116 | R2 | 1,008 |
| Lot 3 DP850116 | R2 | 1,009 |
| Lot 4 DP850116 | R2 | 1,011 |
| Lot 5 DP850116 | R2 | 1,008 |
| Lot 6 DP850116 | R2 | 1,009 |
| Lot 7 DP850116 | R2 | 1,011 |
| Lot 8 DP850116 | R2 | 1,005 |
| Lot 9 DP850116 | R2 | 1,011 |
| Lot 283 DP853165 | R5 | 6,097 |
| Lot 284 DP853165 | R2 | 755 |
| Lot 285 DP853165 | R2 | 751 |
| Lot 286 DP853165 | R2 | 751 |
| Lot 287 DP853165 | R2 | 750 |
| Lot 1 DP853822 | RE1 | 3,519 |
| Lot 2 DP853822 | C2 | 8,726 |
| Lot 10 DP855740 | R2 | 1,009 |
| Lot 11 DP855740 | R2 | 5,142 |
| Lot 12 DP855740 | R2 | 11,613 |
| Lot 1 DP868740 | R2 | 1,184 |
| Lot 2 DP868740 | R2 | 1,489 |
| Lot 1 DP870877 | RU2 | 426,282 |
| Lot 2 DP870877 | RU2 | 427,549 |
| Lot 6 DP871324 | RU2 | 1,343 |
| Lot 7 DP871324 | RU2 | 677,200 |
| Lot 1 DP877149 | R2 | 699 |
| Lot 2 DP877149 | R2 | 765 |
| Lot 340 DP883190 | R2 | 4,409 |
| Lot 50 DP883703 | R2 | 1,178 |
| Lot 51 DP883703 | R2 | 701 |
| Lot 52 DP883703 | R2 | 840 |
| Lot 7004 DP92614 | RU2 | 54,507 |
| Lot 7003 DP93112 | RE1 | 15,144 |
| Lot 1 DP944984 | RU2 | 2,027 |
| Lot 1 DP962650 | RU2 | 7,093 |
| Lot 2 DP962650 | RU2 | 9,189 |
| Lot 3 DP962650 | RU2 | 12,010 |
| Lot 1 DP963694 | RU2 | 18,979 |
| Lot 2 DP963694 | RU2 | 13,252 |
| Lot 2 DP964250 | RU2 | 6,145 |
| Lot 4 DP964250 | RU2 | 4,046 |
| Lot 1 DP973863 | C2 | 12,796 |
| Lot 2 DP973863 | C2 | 29,898 |
Pages: 1 2