Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Nords Wharf 2281: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 100 DP634880 | R2 | 174 |
| Lot 127 DP658460 | R2 | 1,580 |
| Lot 81 DP666840 | RE1 | 4,090 |
| Lot 1 DP667040 | C2 | 9,637 |
| Lot 1 DP667041 | C2 | 8,451 |
| Lot 11 DP702852 | R2 | 1,279 |
| Lot 12 DP702852 | R2 | 1,273 |
| Lot 13 DP702852 | R2 | 556 |
| Lot 1 DP735205 | R2 | 700 |
| Lot 2 DP735205 | R2 | 757 |
| Lot 3 DP735205 | R2 | 776 |
| Lot 4 DP735205 | R2 | 754 |
| Lot 5 DP735205 | R2 | 701 |
| Lot 6 DP735205 | R2 | 721 |
| Lot 10 DP736862 | R2 | 1,483 |
| Lot 11 DP736862 | RE1 | 464 |
| Lot 11 DP787339 | R2 | 1,385 |
| Lot 12 DP787339 | R2 | 1,411 |
| Lot 13 DP787339 | R2 | 1,331 |
| Lot 14 DP787339 | R2 | 2,208 |
| Lot 15 DP787339 | R2 | 1,104 |
| Lot 16 DP787339 | R2 | 1,281 |
| Lot 17 DP787339 | R2 | 1,381 |
| Lot 18 DP787339 | R2 | 1,417 |
| Lot 19 DP787339 | C2 | 14,108 |
| Lot 30 DP788845 | R2 | 1,553 |
| Lot 31 DP788845 | RE1 | 423 |
| Lot 11 DP789706 | RE1 | 576 |
| Lot 50 DP794222 | R2 | 1,648 |
| Lot 51 DP794222 | RE1 | 470 |
| Lot 1 DP823712 | R2 | 392 |
| Lot 2 DP823712 | R2 | 414 |
| Lot 3 DP823712 | R2 | 415 |
| Lot 4 DP823712 | R2 | 417 |
| Lot 9 DP823712 | R2 | 415 |
| Lot 11 DP823712 | R2 | 411 |
| Lot 341 DP833763 | R2 | 331 |
| Lot 342 DP833763 | R2 | 339 |
| Lot 1 DP843102 | R2 | 526 |
| Lot 2 DP843102 | R2 | 408 |
| Lot 111 DP844692 | R2 | 505 |
| Lot 112 DP844692 | R2 | 1,109 |
| Lot 42 DP852292 | C2 | 6,765 |
| Lot 11 DP854197 | C2 | 2,866 |
| Lot 1 DP867724 | R2 | 899 |
| Lot 2 DP867724 | R2 | 811 |
| Lot 4 DP867724 | R2 | 774 |
| Lot 5 DP867724 | R2 | 675 |
| Lot 122 DP872147 | R2 | 1,342 |
| Lot 127 DP872147 | R2 | 1,600 |
| Lot 138 DP872147 | RE1 | 431 |
| Lot 143 DP872147 | RE1 | 462 |
| Lot 6 DP956109 | C2 | 16,440 |
| Lot 1 DP975449 | C2 | 73,051 |
| Strata plan SP100720 | R2 | 982 |
| Strata plan SP94152 | R2 | 717 |
Pages: 1 2