Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
North Rothbury 2335: lots and zoning (page 6)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 21 Section H DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 22 Section H DP7554 | RU5 | 807 |
| Lot 23 Section H DP7554 | RU5 | 808 |
| Lot 24 Section H DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 29 Section H DP7554 | RU5 | 808 |
| Lot 30 Section H DP7554 | RU5 | 808 |
| Lot 31 Section H DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 2 Section J DP7554 | RU5 | 871 |
| Lot 4 Section J DP7554 | RU5 | 805 |
| Lot 5 Section J DP7554 | RU5 | 810 |
| Lot 6 Section J DP7554 | RU5 | 810 |
| Lot 7 Section J DP7554 | RU5 | 807 |
| Lot 8 Section J DP7554 | RU5 | 807 |
| Lot 9 Section J DP7554 | RU5 | 810 |
| Lot 10 Section J DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 12 Section J DP7554 | RU5 | 807 |
| Lot 13 Section J DP7554 | RU5 | 732 |
| Lot 14 Section J DP7554 | RU5 | 1,036 |
| Lot 17 Section J DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 18 Section J DP7554 | RU5 | 807 |
| Lot 19 Section J DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 20 Section J DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 21 Section J DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 22 Section J DP7554 | RU5 | 807 |
| Lot 23 Section J DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 24 Section J DP7554 | RU5 | 811 |
| Lot 25 Section J DP7554 | RU5 | 933 |
| Lot 26 Section J DP7554 | RU5 | 931 |
| Lot 27 Section J DP7554 | RU5 | 931 |
| Lot 28 Section J DP7554 | RU5 | 933 |
| Lot 29 Section J DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 30 Section J DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 31 Section J DP7554 | RU5 | 809 |
| Lot 1 DP782103 | RU5 | 807 |
| Lot 20 DP788378 | RU5 | 1,619 |
| Lot 25 DP791063 | RU5 | 809 |
| Lot 10 DP793713 | RU5 | 809 |
| Lot 1 DP799554 | RU5 | 808 |
| Lot 1 DP805339 | RU5 | 1,939 |
| Lot 351 DP806555 | RU2 | 40,590 |
| Lot 494 DP812214 | RU2 | 19,959 |
| Lot 3 DP813163 | R1 | 19,985 |
| Lot 4 DP813163 | R1 | 20,003 |
| Lot 7 DP813163 | RE1 | 77 |
| Lot 210 DP828787 | RU2 | 20,179 |
| Lot 33 DP829386 | RU5 | 1,090 |
| Lot 34 DP829386 | RU5 | 883 |
| Lot 35 DP829386 | RU5 | 979 |
| Lot 36 DP829386 | RU5 | 977 |
| Lot 37 DP829386 | RU5 | 883 |
| Lot 38 DP829386 | RU5 | 885 |
| Lot 39 DP829386 | RU5 | 977 |
| Lot 51 DP834437 | RU2 | 11,971 |
| Lot 52 DP834437 | RU2 | 146,369 |
| Lot 501 DP851808 | RU2 | 19,920 |
| Lot 3 DP856274 | RU5 | 947 |
| Lot 11 DP859894 | RU2 | 40,400 |
| Lot 12 DP859894 | RU2 | 46,615 |
| Lot 1 DP865109 | RU2 | 367,069 |
| Lot 2 DP865109 | RU2 | 409,689 |
| Lot 40 DP872351 | RU5 | 904 |
| Lot 41 DP872351 | RU5 | 905 |
| Lot 42 DP872351 | RU5 | 931 |
| Lot 43 DP872351 | RU5 | 929 |
| Lot 131 DP872466 | RU2 | 42,546 |
| Lot 132 DP872466 | RU2 | 47,527 |
| Lot 17 DP879254 | R5 | 17,723 |
| Lot 18 DP879254 | R5 | 17,990 |
| Lot 19 DP879254 | R5 | 18,140 |
| Lot 20 DP879254 | R5 | 17,779 |
| Lot 21 DP879254 | R5 | 20,914 |
| Lot 22 DP879254 | R5 | 17,420 |
| Lot 23 DP879254 | R5 | 17,870 |
| Lot 24 DP879254 | R5 | 18,113 |
| Lot 25 DP879254 | R5 | 21,387 |
| Lot 26 DP879254 | R5 | 20,488 |
| Lot 27 DP879254 | R5 | 19,302 |
| Lot 1 DP959255 | RU2 | 7,812 |
| Lot 1 DP964689 | — | 6 |
| Lot 1 DP995050 | RU5 | 811 |
| Lot 281 DP996682 | RU2 | 74,287 |
| Lot 161 DP997487 | RU5 | 808 |
| Strata plan SP47669 | RU5 | 807 |
Pages: 1 2 3 4 5 6