Lot/DP NSWIndependent site

Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details

Silverton 2880: lots and zoning (page 3)

LotZonem²
Lot 8 Section 44 DP758905—981
Lot 9 Section 44 DP758905—988
Lot 10 Section 44 DP758905—959
Lot 11 Section 44 DP758905—986
Lot 12 Section 44 DP758905—1,022
Lot 13 Section 44 DP758905—997
Lot 14 Section 44 DP758905—1,005
Lot 15 Section 44 DP758905—1,031
Lot 16 Section 44 DP758905—1,009
Lot 17 Section 44 DP758905—1,023
Lot 18 Section 44 DP758905—1,000
Lot 19 Section 44 DP758905—1,010
Lot 20 Section 44 DP758905—1,009
Lot 1 Section 45 DP758905—931
Lot 2 Section 45 DP758905—949
Lot 3 Section 45 DP758905—1,032
Lot 1 Section 5 DP758905—684
Lot 2 Section 5 DP758905—788
Lot 3 Section 5 DP758905—779
Lot 4 Section 5 DP758905—758
Lot 5 Section 5 DP758905—835
Lot 6 Section 5 DP758905—707
Lot 4 Section 7 DP758905—1,026
Lot 5 Section 7 DP758905—997
Lot 6 Section 7 DP758905—1,008
Lot 7 Section 7 DP758905—1,015
Lot 8 Section 7 DP758905—999
Lot 9 Section 7 DP758905—1,044
Lot 10 Section 7 DP758905—985
Lot 1 Section 8 DP758905—1,015
Lot 2 Section 8 DP758905—1,039
Lot 3 Section 8 DP758905—1,008
Lot 4 Section 8 DP758905—981
Lot 5 Section 8 DP758905—1,058
Lot 6 Section 8 DP758905—1,081
Lot 7 Section 8 DP758905—1,054
Lot 8 Section 8 DP758905—1,022
Lot 9 Section 8 DP758905—1,005
Lot 10 Section 8 DP758905—1,025
Lot 11 Section 8 DP758905—975
Lot 12 Section 8 DP758905—1,036
Lot 13 Section 8 DP758905—993
Lot 14 Section 8 DP758905—962
Lot 15 Section 8 DP758905—980
Lot 16 Section 8 DP758905—1,047
Lot 17 Section 8 DP758905—992
Lot 18 Section 8 DP758905—996
Lot 19 Section 8 DP758905—997
Lot 20 Section 8 DP758905—946
Lot 1 Section 9 DP758905—972
Lot 2 Section 9 DP758905—1,042
Lot 3 Section 9 DP758905—1,028
Lot 4 Section 9 DP758905—995
Lot 5 Section 9 DP758905—998
Lot 6 Section 9 DP758905—1,033
Lot 7 Section 9 DP758905—1,017
Lot 8 Section 9 DP758905—984
Lot 9 Section 9 DP758905—978
Lot 10 Section 9 DP758905—986
Lot 11 Section 9 DP758905—960
Lot 12 Section 9 DP758905—1,020
Lot 14 Section 9 DP758905—982
Lot 15 Section 9 DP758905—961
Lot 16 Section 9 DP758905—1,000
Lot 17 Section 9 DP758905—1,006
Lot 18 Section 9 DP758905—979
Lot 19 Section 9 DP758905—938
Lot 43 DP760242—20,645,390
Lot 193 DP760814—26,621,748
Lot 194 DP760815—26,677,599
Lot 1 DP761496—7,685
Lot 6443 DP763140—2,494,444
Lot 6444 DP763141—2,559,058
Lot 1773 DP763689—108,731,529
Lot 1771 DP763690—52,009,708
Lot 1772 DP763691—112,796,174
Lot 1793 DP763692—10,135,759
Lot 2524 DP764487—3,145,934
Lot 2525 DP764488—24,921,701
Lot 2526 DP764489—74,420,406
Lot 2268 DP764551—11,372
Lot 2639 DP764667—10,892
Lot 1 DP764691—2,566,025
Lot 2 DP764691—2,465,840
Lot 2968 DP765168—10,976
Lot 2969 DP765168—13,687
Lot 3031 DP765229—7,721
Lot 3161 DP765366—77,075,830
Lot 6431 DP767294—120,942
Lot 6014 DP768874—1,154,468
Lot 6160 DP769001—261,570
Lot 6428 DP769286—343,483
Lot 6481 DP769310—12,124,378
Lot 6482 DP769311—14,275,716
Lot 1 DP778546—148
Lot 2 DP778546—832
Lot 6761 DP822081—127,617
Lot 6787 DP823893—1,558
Lot 6788 DP823893—448
Lot 1 DP909223—185
Lot 2 DP909223—787
Lot 1 DP909475—799
Lot 1 DP909476—3,446
Lot 1 DP909883—473
Lot 2 DP909883—219
Lot 3 DP909883—336
Lot 1 DP910168—520
Lot 2 DP910168—502
Lot 1 DP910286—828
Lot 1 DP910289—823
Lot 4 DP910314—521
Lot 2 DP910685—831
Lot 1 DP910686—1,772
Lot 2 DP910686—2,147
Lot 1 DP910753—600
Lot 2 DP910753—394
Lot 1 DP911539—492
Lot 2 DP911539—494
Lot 1 DP914627—57,004
Lot 1 DP914749—1,996,633
Lot 1 DP914750—1,935,512
Lot 1 DP919584—514
Lot 2 DP919584—510
Lot 1 DP920263—536
Lot 2 DP920263—534

Pages: 1 2 3