Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Tamworth 2340: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 38 DP873642 | E2 | 272 |
| Lot 39 DP873642 | E2 | 767 |
| Lot 10 DP874106 | MU1 | 1,209 |
| Lot 11 DP874106 | MU1 | 1,223 |
| Lot 12 DP874106 | MU1 | 1,101 |
| Lot 1 DP876823 | E2 | 1,589 |
| Lot 2 DP876823 | E2 | 1,387 |
| Lot 3 DP876823 | E2 | 745 |
| Lot 1 DP87801 | E2 | 749 |
| Lot 315 DP879563 | MU1 | 6,904 |
| Lot 1 DP88071 | E2 | 223 |
| Lot 2 DP88071 | E2 | 296 |
| Lot 1 DP881132 | E4 | 1,775 |
| Lot 3 DP88857 | E2 | 287 |
| Lot B DP88973 | E2 | 612 |
| Lot 1 DP89181 | E2 | 173 |
| Lot 1 DP89572 | E2 | 727 |
| Lot B DP90240 | E2 | 991 |
| Lot 1A DP90753 | E2 | 208 |
| Lot 1B DP90864 | E2 | 180 |
| Lot 1 DP90870 | E2 | 2,048 |
| Lot 1 DP914787 | E2 | 1,853 |
| Lot 1 DP914794 | RU4 | 247 |
| Lot 2 DP914794 | RU4 | 668 |
| Lot 4 DP914794 | RE1 | 103 |
| Lot 1 DP924859 | E2 | 506 |
| Lot 1 DP930402 | E2 | 430 |
| Lot 3 DP932686 | E2 | 331 |
| Lot 2 DP932687 | E2 | 329 |
| Lot 1 DP933812 | E2 | 798 |
| Lot 2 DP933812 | E2 | 612 |
| Lot 1 DP936448 | E2 | 327 |
| Lot 1 DP976614 | E2 | 972 |
| Lot 1 DP986158 | E2 | 679 |
| Lot 1 DP986544 | E2 | 278 |
| Lot 1 DP986555 | E2 | 440 |
| Lot 1 DP986858 | MU1 | 875 |
| Lot 1 DP995097 | MU1 | 877 |
| Lot 1 DP997579 | E2 | 532 |
| Lot 1 DP997661 | E2 | 1,599 |
| Lot 81 DP997861 | E2 | 817 |
| Lot 1 DP999460 | E2 | 338 |
| Strata plan SP100462 | E2 | 1,027 |
| Strata plan SP17010 | E2 | 535 |
| Strata plan SP20243 | E2 | 1,690 |
| Strata plan SP32965 | E2 | 505 |
| Strata plan SP39893 | E2 | 1,027 |
| Strata plan SP43107 | E2 | 554 |
| Strata plan SP46228 | E2 | 1,230 |
| Strata plan SP60597 | E2 | 361 |
| Strata plan SP63005 | E2 | 1,039 |
| Strata plan SP65358 | E2 | 1,289 |
| Strata plan SP6587 | E2 | 922 |
| Strata plan SP65943 | E2 | 3,054 |
| Strata plan SP77567 | E2 | 422 |
Pages: 1 2