Not a section 10.7 planning certificate. Official NSW planning layers, explained. Details
Wollombi 2325: lots and zoning (page 2)
| Lot | Zone | m² |
|---|
| Lot 1 DP772133 | RU2 | 507,143 |
| Lot 12 DP776511 | RU2 | 98,054 |
| Lot 482 DP787483 | RU2 | 240,243 |
| Lot 12 DP791339 | RU2 | 93,415 |
| Lot 13 DP791339 | RU2 | 95,704 |
| Lot 15 DP791339 | RU2 | 32,049 |
| Lot 1 DP802105 | RU2 | 384,209 |
| Lot 2 DP802105 | RU2 | 395,958 |
| Lot 5 DP802105 | RU2 | 399,473 |
| Lot 6 DP802105 | RU2 | 446,233 |
| Lot 7 DP802105 | RU2 | 404,145 |
| Lot 8 DP802105 | RU2 | 397,899 |
| Lot 9 DP802105 | RU2 | 396,334 |
| Lot 20 DP804587 | RU2 | 94,504 |
| Lot 1 DP811373 | RU2 | 399,662 |
| Lot 2 DP811373 | RU2 | 375,183 |
| Lot 1 DP812757 | RU2 | 399,500 |
| Lot 2 DP812757 | RU2 | 400,642 |
| Lot 3 DP812757 | RU2 | 403,363 |
| Lot 4 DP812757 | RU2 | 407,999 |
| Lot 5 DP812757 | RU2 | 478,186 |
| Lot 1661 DP815281 | RU2 | 19,972 |
| Lot 1662 DP815281 | RU2 | 217,102 |
| Lot 511 DP816567 | RU2 | 19,962 |
| Lot 512 DP816567 | RU2 | 19,962 |
| Lot 1 DP816683 | RU2 | 19,967 |
| Lot 2 DP816683 | RU2 | 744,387 |
| Lot 410 DP817211 | RU2 | 99,182 |
| Lot 411 DP817211 | RU2 | 20,222 |
| Lot 179 DP822159 | RU2 | 40,956 |
| Lot 11 DP828021 | RU2 | 350,682 |
| Lot 12 DP828021 | RU2 | 21,158 |
| Lot 51 DP829923 | RU2 | 21,962 |
| Lot 1 DP831718 | RU2 | 356,651 |
| Lot 41 DP837046 | RU2 | 18,411 |
| Lot 42 DP837046 | RU2 | 353,368 |
| Lot 10 DP841018 | RU5 | 978 |
| Lot 11 DP841018 | RU5 | 1,032 |
| Lot 101 DP844830 | RU2 | 19,950 |
| Lot 102 DP844830 | RU2 | 505,107 |
| Lot 261 DP845039 | RU2 | 578,480 |
| Lot 262 DP845039 | RU2 | 20,358 |
| Lot 2 DP846523 | RU2 | 20,009 |
| Lot 15 DP849641 | RU2 | 414,456 |
| Lot 121 DP849944 | RU2 | 441,451 |
| Lot 1 DP850744 | RU2 | 6,643 |
| Lot 2 DP850744 | RU2 | 119,573 |
| Lot 81 DP851590 | RU5 | 2,021 |
| Lot 82 DP851590 | RU5 | 2,012 |
| Lot 540 DP853808 | RU2 | 17,127 |
| Lot 541 DP853808 | RU2 | 109,170 |
| Lot 80 DP855338 | RU2 | 383,859 |
| Lot 81 DP855338 | RU2 | 19,970 |
| Lot 1 DP859590 | RU2 | 41,478 |
| Lot 186 DP866835 | RU2 | 851,269 |
| Lot 187 DP866835 | RU2 | 599,168 |
| Lot 13 DP869383 | RU2 | 363,729 |
| Lot 14 DP869383 | RU2 | 399,868 |
| Lot 7004 DP92996 | RU2 | 38,992 |
| Lot 7007 DP93250 | RE1 | 9,969 |
| Lot 7004 DP93251 | RU2 | 1,685 |
| Lot 701 DP93252 | C2 | 28,299 |
Pages: 1 2